Место происхождения:
Хунань, Китай
Фирменное наименование:
HENTG Power
Сертификация:
CE
Номер модели:
S13
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Тип | распределительный трансформатор, переполненный маслом трансформатор |
Применение | Сила |
Входное напряжение | 15 кВ, 35 кВ, 69 кВ, 110 кВ, 220 кВ, 400 кВ, 115 кВ, 132 кВ |
Выходное напряжение | 415V, 127V, 11kV, 12V, 24V, 48V, 110V, 220V, 36V, 380V, 440V, 480V, 9V |
Наименование продукта | Трехфазный трансформатор |
Импеданс | 4%-6% или на заказ |
Диапазон мощности | < 1500 кВА |
Диапазон доступа | ±8x1,25% |
Уровень шума | ≤ 65 дБ |
Высокое напряжение | 6/6.3/10/10.5/11КВ |
Процентная мощность | 30-2500 кВА |
Цвет | Серый |
10кВ трансформатор напряжения цена 800кВА 1000кВА 1250кВА 2000кВА Медный распределительный трансформатор 3-фазный трансформатор
Наши трансформаторы, предназначенные для низких потерь, высокой эффективности и превосходных характеристик охлаждения, широко используются в электросетях, промышленных зонах и проектах по возобновляемой энергетике.Разработки на заказ доступны, полностью соответствующие IEC, ANSI и другим международным стандартам.
Перегонный трансформатор типа S13 широко используется в сетях распределения электроэнергии. По сравнению с S9 или S11, S13 предлагает несколько улучшений.
Номинальная пропускная способность (kVA) | Векторная группа | Комбинация напряжения | Потеря без нагрузки (W) | Потеря нагрузки (W) | Ток без нагрузки (%) | Импеданс (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HV | Диапазон доступа | LV | ||||||
30 | Yyn0 / Dyn11 | Продолжение 10/6.3 | ± 5% ± 2X2,5% | 0.4 | 80 | 630 | 1.5 | 4.0 |
50 | 100 | 910 | 1.3 | |||||
63 | 110 | 1090 | 1.2 | |||||
80 | 130 | 1310 | 1.2 | |||||
100 | 150 | 1580 | 1.1 | |||||
125 | 170 | 1890 | 1.1 | |||||
160 | 200 | 2310 | 1.0 | |||||
200 | 240 | 2730 | 1.0 | |||||
250 | 290 | 3200 | 0.9 | |||||
315 | 340 | 3830 | 0.9 | |||||
400 | 410 | 4520 | 0.8 | |||||
500 | 480 | 5410 | 0.8 | |||||
630 | 570 | 6200 | 0.6 | 4.5 | ||||
800 | 700 | 7500 | 0.6 | |||||
1000 | 830 | 10300 | 0.6 | |||||
1250 | 970 | 12000 | 0.5 | |||||
1600 | 1170 | 14500 | 0.5 | |||||
2000 | 1360 | 18300 | 0.4 | 5.0 | ||||
2500 | 1600 | 21200 | 0.4 |
Сети распределения электроэнергии
Отправьте свой запрос прямо нам