مكان المنشأ:
هونان ، الصين
اسم العلامة التجارية:
HENTG Power
إصدار الشهادات:
CE
رقم الموديل:
S13
السمة | القيمة |
---|---|
النوع | محول توزيع، محول مملوء بالزيت |
الاستخدام | الطاقة |
جهد الدخل | 15 كيلو فولت، 35 كيلو فولت، 69 كيلو فولت، 110 كيلو فولت، 220 كيلو فولت، 400 كيلو فولت، 115 كيلو فولت، 132 كيلو فولت |
جهد الخرج | 415 فولت، 127 فولت، 11 كيلو فولت، 12 فولت، 24 فولت، 48 فولت، 110 فولت، 220 فولت، 36 فولت، 380 فولت، 440 فولت، 480 فولت، 9 فولت |
اسم المنتج | محول ثلاثي الأطوار |
الممانعة | 4٪ - 6٪ أو مخصص |
نطاق السعة | <31500 كيلو فولت أمبير |
نطاق التنصت | ±8x1.25% |
مستوى الضوضاء | ≤ 65 ديسيبل |
الجهد العالي | 6/6.3/10/10.5/11 كيلو فولت |
السعة المقدرة | 30-2500 كيلو فولت أمبير |
اللون | رمادي |
سعر محول جهد 10 كيلو فولت 800 كيلو فولت أمبير 1000 كيلو فولت أمبير 1250 كيلو فولت أمبير 2000 كيلو فولت أمبير محول توزيع نحاسي 3 أطوار
تم تصميم محولاتنا لتحقيق خسارة منخفضة وكفاءة عالية وأداء تبريد ممتاز، وتستخدم على نطاق واسع في شبكات الطاقة والمناطق الصناعية ومشاريع الطاقة المتجددة. التصميمات المخصصة متاحة، ومتوافقة تمامًا مع معايير IEC و ANSI والمعايير الدولية الأخرى.
يستخدم محول التوزيع المغمور بالزيت من النوع S13 على نطاق واسع في شبكات توزيع الطاقة. بالمقارنة مع S9 أو S11، يوفر S13 العديد من التحسينات. فيما يلي المزايا الرئيسية:
السعة المقدرة (كيلو فولت أمبير) | مجموعة المتجهات | مجموعة الجهد | فقدان عدم التحميل (واط) | فقدان التحميل (واط) | تيار عدم التحميل (%) | الممانعة (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجهد العالي | نطاق التنصت | الجهد المنخفض | ||||||
30 | Yyn0 / Dyn11 | 10/6.3/6 | ±5% ±2X2.5% | 0.4 | 80 | 630 | 1.5 | 4.0 |
50 | 100 | 910 | 1.3 | |||||
63 | 110 | 1090 | 1.2 | |||||
80 | 130 | 1310 | 1.2 | |||||
100 | 150 | 1580 | 1.1 | |||||
125 | 170 | 1890 | 1.1 | |||||
160 | 200 | 2310 | 1.0 | |||||
200 | 240 | 2730 | 1.0 | |||||
250 | 290 | 3200 | 0.9 | |||||
315 | 340 | 3830 | 0.9 | |||||
400 | 410 | 4520 | 0.8 | |||||
500 | 480 | 5410 | 0.8 | |||||
630 | 570 | 6200 | 0.6 | 4.5 | ||||
800 | 700 | 7500 | 0.6 | |||||
1000 | 830 | 10300 | 0.6 | |||||
1250 | 970 | 12000 | 0.5 | |||||
1600 | 1170 | 14500 | 0.5 | |||||
2000 | 1360 | 18300 | 0.4 | 5.0 | ||||
2500 | 1600 | 21200 | 0.4 |
⚡شبكات توزيع الطاقة
أرسل استفسارك مباشرة إلينا