Plaats van herkomst:
Hunan, China
Merknaam:
HENTG Power
Certificering:
CE
Modelnummer:
S13
Attribuut | Waarde |
---|---|
Type | Distributietransformator, met olie gevulde transformator |
Sollicitatie | Stroom |
Invoerspanning | 15KV, 35KV, 69KV, 110KV, 220KV, 400KV, 115KV, 132KV |
Uitgangspanning | 415V, 127V, 11KV, 12V, 24V, 48V, 110V, 220V, 36V, 380V, 440V, 480V, 9V |
Productnaam | Driefasige transformator |
Impedantie | 4% -6% of aangepast |
Capaciteitsbereik | <31500kva |
Tapbereik | ± 8x1,25% |
Geluidsniveau | ≤ 65dB |
Hoogspanning | 6/6.3/10/10.5/11KV |
Capaciteit | 30-2500KVA |
Kleur | Grijs |
10KV spanningstransformator prijs 800kva 1000KVA 1250KVA 2000KVA koperverdeling Transformator 3 fase -transformator
Ontworpen voor laag verlies, hoog efficiëntie en uitstekende koelprestaties, worden onze transformatoren veel gebruikt in elektrische rasters, industriële zones en projecten voor hernieuwbare energieverbruik. Aangepaste ontwerpen zijn beschikbaar, volledig compliant bij IEC, ANSI en andere internationale normen.
De type S13 olie-stimuleerde distributietransformator wordt veel gebruikt in stroomverdelingsnetwerken. In vergelijking met S9 of S11 biedt de S13 verschillende verbeteringen:
Nominale capaciteit (KVA) | Vectorgroep | Spanningscombinatie | No-load verlies (W) | Laadverlies (W) | No-load stroom (%) | Impedantie (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HV | Tapbereik | Lv | ||||||
30 | YYN0 / DYN11 | 10/6.3/6 | ± 5% ± 2 × 2,5% | 0,4 | 80 | 630 | 1.5 | 4.0 |
50 | 100 | 910 | 1.3 | |||||
63 | 110 | 1090 | 1.2 | |||||
80 | 130 | 1310 | 1.2 | |||||
100 | 150 | 1580 | 1.1 | |||||
125 | 170 | 1890 | 1.1 | |||||
160 | 200 | 2310 | 1.0 | |||||
200 | 240 | 2730 | 1.0 | |||||
250 | 290 | 3200 | 0,9 | |||||
315 | 340 | 3830 | 0,9 | |||||
400 | 410 | 4520 | 0,8 | |||||
500 | 480 | 5410 | 0,8 | |||||
630 | 570 | 6200 | 0,6 | 4.5 | ||||
800 | 700 | 7500 | 0,6 | |||||
1000 | 830 | 10300 | 0,6 | |||||
1250 | 970 | 12000 | 0,5 | |||||
1600 | 1170 | 14500 | 0,5 | |||||
20000000000000000000 | 1360 | 18300 | 0,4 | 5.0 | ||||
2500 | 1600 | 21200 | 0,4 |
Stuur uw aanvraag rechtstreeks naar ons