Plaats van herkomst:
Hunan, China
Merknaam:
HENTG Power
Certificering:
CE
Modelnummer:
S13
Attribuut | Waarde |
---|---|
Type | distributietransformator, Oliegevulde Transformator |
Toepassing | Stroom |
Ingangsspanning | 15kV, 35kV, 69kV, 110kV, 220kV, 400kV, 115kV, 132kV |
Uitgangsspanning | 415V, 127V, 11kV, 12V, 24V, 48V, 110V, 220V, 36V, 380V, 440V, 480V, 9V |
Productnaam | Driefasige Transformator |
Impedantie | 4%-6% of Aangepast |
Capaciteitsbereik | <31500kVA |
Aftakbereik | ±8x1.25% |
Geluidsniveau | ≤ 65dB |
Hoogspanning | 6/6.3/10/10.5/11KV |
Nominale Capaciteit | 30-2500kVA |
Kleur | Grijs |
10kV Spanningstransformator Prijs 800kVA 1000kVA 1250kVA 2000kVA Koperen Distributietransformator 3-Fase Transformator
Ontworpen voor laag verlies, hoge efficiëntie en uitstekende koelprestaties, worden onze transformatoren veel gebruikt in stroomnetten, industriële zones en projecten voor hernieuwbare energie. Aangepaste ontwerpen zijn beschikbaar, volledig in overeenstemming met IEC, ANSI en andere internationale normen.
De Type S13 oliegeïmpregneerde distributietransformator wordt veel gebruikt in stroomdistributienetwerken. Vergeleken met S9 of S11 biedt de S13 verschillende verbeteringen. Hier zijn de belangrijkste voordelen:
Nominale Capaciteit (kVA) | Vectorgroep | Spanningscombinatie | Nullastverlies (W) | Belastingsverlies (W) | Nullaststroom (%) | Impedantie (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HV | Aftakbereik | LV | ||||||
30 | Yyn0 / Dyn11 | 10/6.3/6 | ±5% ±2X2.5% | 0.4 | 80 | 630 | 1.5 | 4.0 |
50 | 100 | 910 | 1.3 | |||||
63 | 110 | 1090 | 1.2 | |||||
80 | 130 | 1310 | 1.2 | |||||
100 | 150 | 1580 | 1.1 | |||||
125 | 170 | 1890 | 1.1 | |||||
160 | 200 | 2310 | 1.0 | |||||
200 | 240 | 2730 | 1.0 | |||||
250 | 290 | 3200 | 0.9 | |||||
315 | 340 | 3830 | 0.9 | |||||
400 | 410 | 4520 | 0.8 | |||||
500 | 480 | 5410 | 0.8 | |||||
630 | 570 | 6200 | 0.6 | 4.5 | ||||
800 | 700 | 7500 | 0.6 | |||||
1000 | 830 | 10300 | 0.6 | |||||
1250 | 970 | 12000 | 0.5 | |||||
1600 | 1170 | 14500 | 0.5 | |||||
2000 | 1360 | 18300 | 0.4 | 5.0 | ||||
2500 | 1600 | 21200 | 0.4 |
⚡ Stroomdistributienetwerken
Stuur uw aanvraag rechtstreeks naar ons