Tempat asal:
Hunan, Cina
Nama merek:
HENTG Power
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
S13
Atribut | Nilai |
---|---|
Tipe | transformator distribusi, Transformator Berisi Oli |
Aplikasi | Daya |
Tegangan Masukan | 15kV, 35kV, 69kV, 110kV, 220kV, 400kV, 115kV, 132kV |
Tegangan Keluaran | 415V, 127V, 11kV, 12V, 24V, 48V, 110V, 220V, 36V, 380V, 440V, 480V, 9V |
Nama Produk | Transformator Tiga Fasa |
Impedansi | 4%-6% atau Disesuaikan |
Rentang Kapasitas | <31500kVA |
Rentang Penyadapan | ±8x1.25% |
Tingkat Kebisingan | ≤ 65dB |
Tegangan Tinggi | 6/6.3/10/10.5/11KV |
Kapasitas Terukur | 30-2500kVA |
Warna | Abu-abu |
Harga Transformator Tegangan 10kV 800kVA 1000kVA 1250kVA 2000kVA Transformator Distribusi Tembaga 3 Fasa
Dirancang untuk kehilangan rendah, efisiensi tinggi, dan kinerja pendinginan yang sangat baik, transformator kami banyak digunakan di jaringan listrik, zona industri, dan proyek energi terbarukan. Desain khusus tersedia, sepenuhnya sesuai dengan IEC, ANSI, dan standar internasional lainnya.
Transformator distribusi terendam oli Tipe S13 banyak digunakan dalam jaringan distribusi daya. Dibandingkan dengan S9 atau S11, S13 menawarkan beberapa peningkatan. Berikut adalah keunggulan utamanya:
Kapasitas Terukur (kVA) | Grup Vektor | Kombinasi Tegangan | Kehilangan Tanpa Beban (W) | Kehilangan Beban (W) | Arus Tanpa Beban (%) | Impedansi (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HV | Rentang Penyadapan | LV | ||||||
30 | Yyn0 / Dyn11 | 10/6.3/6 | ±5% ±2X2.5% | 0.4 | 80 | 630 | 1.5 | 4.0 |
50 | 100 | 910 | 1.3 | |||||
63 | 110 | 1090 | 1.2 | |||||
80 | 130 | 1310 | 1.2 | |||||
100 | 150 | 1580 | 1.1 | |||||
125 | 170 | 1890 | 1.1 | |||||
160 | 200 | 2310 | 1.0 | |||||
200 | 240 | 2730 | 1.0 | |||||
250 | 290 | 3200 | 0.9 | |||||
315 | 340 | 3830 | 0.9 | |||||
400 | 410 | 4520 | 0.8 | |||||
500 | 480 | 5410 | 0.8 | |||||
630 | 570 | 6200 | 0.6 | 4.5 | ||||
800 | 700 | 7500 | 0.6 | |||||
1000 | 830 | 10300 | 0.6 | |||||
1250 | 970 | 12000 | 0.5 | |||||
1600 | 1170 | 14500 | 0.5 | |||||
2000 | 1360 | 18300 | 0.4 | 5.0 | ||||
2500 | 1600 | 21200 | 0.4 |
⚡ Jaringan Distribusi Daya
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami