Herkunftsort:
Hunan, China
Markenname:
HENTG Power
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
S13
Attribut | Wert |
---|---|
Typ | Verteilungstransformator, Öltransformator |
Anwendung | Strom |
Eingangsspannung | 15kV, 35kV, 69kV, 110kV, 220kV, 400kV, 115kV, 132kV |
Ausgangsspannung | 415V, 127V, 11kV, 12V, 24V, 48V, 110V, 220V, 36V, 380V, 440V, 480V, 9V |
Produktname | Dreiphasentransformator |
Impedanz | 4%-6% oder kundenspezifisch |
Kapazitätsbereich | <31500kVA |
Abgriffbereich | ±8x1,25% |
Geräuschpegel | ≤ 65dB |
Hochspannung | 6/6.3/10/10.5/11KV |
Nennleistung | 30-2500kVA |
Farbe | Grau |
10kV-Spannungstransformator Preis 800kVA 1000kVA 1250kVA 2000kVA Kupfer-Verteilungstransformator 3-Phasen-Transformator
Entwickelt für geringe Verluste, hohe Effizienz und hervorragende Kühlleistung, werden unsere Transformatoren häufig in Stromnetzen, Industriegebieten und Projekten für erneuerbare Energien eingesetzt. Kundenspezifische Designs sind verfügbar und entsprechen vollständig den IEC-, ANSI- und anderen internationalen Standards.
Der ölgetauchte Verteilungstransformator Typ S13 wird häufig in Stromverteilungsnetzen eingesetzt. Im Vergleich zu S9 oder S11 bietet der S13 mehrere Verbesserungen:
Nennleistung (kVA) | Vektorgruppe | Spannungskombination | Leerlaufverluste (W) | Lastverluste (W) | Leerlaufstrom (%) | Impedanz (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HV | Abgriffbereich | LV | ||||||
30 | Yyn0 / Dyn11 | 10/6.3/6 | ±5% ±2×2.5% | 0.4 | 80 | 630 | 1.5 | 4.0 |
50 | 100 | 910 | 1.3 | |||||
63 | 110 | 1090 | 1.2 | |||||
80 | 130 | 1310 | 1.2 | |||||
100 | 150 | 1580 | 1.1 | |||||
125 | 170 | 1890 | 1.1 | |||||
160 | 200 | 2310 | 1.0 | |||||
200 | 240 | 2730 | 1.0 | |||||
250 | 290 | 3200 | 0.9 | |||||
315 | 340 | 3830 | 0.9 | |||||
400 | 410 | 4520 | 0.8 | |||||
500 | 480 | 5410 | 0.8 | |||||
630 | 570 | 6200 | 0.6 | 4.5 | ||||
800 | 700 | 7500 | 0.6 | |||||
1000 | 830 | 10300 | 0.6 | |||||
1250 | 970 | 12000 | 0.5 | |||||
1600 | 1170 | 14500 | 0.5 | |||||
2000 | 1360 | 18300 | 0.4 | 5.0 | ||||
2500 | 1600 | 21200 | 0.4 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns