Herkunftsort:
Hunan, China
Markenname:
HENTG Power
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
S13
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Typ | Verteiltransformator, Ölgefüllter Transformator |
Anwendung | Macht |
Eingangsspannung | 15kV, 35kV, 69kV, 110kV, 220kV, 400kV, 115kV, 132kV |
Ausgangsspannung | 415V, 127V, 11kV, 12V, 24V, 48V, 110V, 220V, 36V, 380V, 440V, 480V, 9V |
Produktbezeichnung | Drei-Phasen-Transformator |
Impedanz | 4%-6% oder individuell |
Kapazitätsbereich | < 1500 kVA |
Tapping-Range | ±8x1,25% |
Geräuschpegel | ≤ 65 dB |
Hochspannung | 6/6.3/10/10.5/11KV |
Kapazität | 30 bis 2500 kVA |
Farbe | Grau |
10kV Spannungstransformator Preis 800kVA 1000kVA 1250kVA 2000kVA Kupferverteilungstransformator 3-Phasen-Transformator
Unsere Transformatoren sind für geringe Verluste, hohe Effizienz und hervorragende Kühlleistung konzipiert und werden in Stromnetzen, Industriezonen und Projekten für erneuerbare Energien eingesetzt.Benutzerdefinierte Designs sind erhältlich, vollständig mit IEC, ANSI und anderen internationalen Normen konform.
Der Ölgetränktverteiltransformator Typ S13 wird in Stromverteilnetzen weit verbreitet. Im Vergleich zu S9 oder S11 bietet der S13 mehrere Verbesserungen.
Nennkapazität (kVA) | Vektorgruppe | Spannungskombination | Verlust ohne Last (W) | Lastverlust (W) | Strom ohne Last (%) | Impedanz (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HV | Tapping-Range | LV | ||||||
30 | Yyn0 / Dyn11 | Die Kommission ist der Auffassung, daß | ±5% ±2X2,5% | 0.4 | 80 | 630 | 1.5 | 4.0 |
50 | 100 | 910 | 1.3 | |||||
63 | 110 | 1090 | 1.2 | |||||
80 | 130 | 1310 | 1.2 | |||||
100 | 150 | 1580 | 1.1 | |||||
125 | 170 | 1890 | 1.1 | |||||
160 | 200 | 2310 | 1.0 | |||||
200 | 240 | 2730 | 1.0 | |||||
250 | 290 | 3200 | 0.9 | |||||
315 | 340 | 3830 | 0.9 | |||||
400 | 410 | 4520 | 0.8 | |||||
500 | 480 | 5410 | 0.8 | |||||
630 | 570 | 6200 | 0.6 | 4.5 | ||||
800 | 700 | 7500 | 0.6 | |||||
1000 | 830 | 10300 | 0.6 | |||||
1250 | 970 | 12000 | 0.5 | |||||
1600 | 1170 | 14500 | 0.5 | |||||
2000 | 1360 | 18300 | 0.4 | 5.0 | ||||
2500 | 1600 | 21200 | 0.4 |
- Ich weiß.Stromverteilnetze
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns