Lieu d'origine:
Hunan, Chine
Nom de marque:
HENTG Power
Certification:
CE
Numéro de modèle:
S13
Attribut | Valeur |
---|---|
Le type | transformateur de distribution, transformateur rempli d'huile |
Application du projet | Le pouvoir |
Voltage d'entrée | Les émissions de CO2 provenant de l'électricité utilisée dans les centrales nucléaires sont calculées à partir des émissions de CO2 provenant des centrales nucléaires utilisées dans les centrales nucléaires. |
Voltage de sortie | Pour les appareils électroniques, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur électrique. |
Nom du produit | Transformateur à trois phases |
Impédance | 4% à 6% ou sur mesure |
Plage de capacité | Pour les appareils électroniques |
Dimension d'exploitation | ± 8x1,25% |
Niveau de bruit | ≤ 65 dB |
Haute tension | Le nombre de fois où les données sont utilisées |
Capacité nominale | 30 à 2500 kVA |
Couleur | Le gris |
Transformateur de tension de 10 kV Prix 800kVA 1000kVA 1250kVA 2000kVA Transformateur de distribution de cuivre Transformateur à 3 phases
Conçus pour une faible perte, un rendement élevé et d'excellentes performances de refroidissement, nos transformateurs sont largement utilisés dans les réseaux électriques, les zones industrielles et les projets d'énergie renouvelable.Des modèles personnalisés sont disponibles, pleinement conformes à la CEI, à l'ANSI et à d'autres normes internationales.
Le transformateur de distribution immergé dans l'huile de type S13 est largement utilisé dans les réseaux de distribution d'électricité.
Capacité nominale (kVA) | Groupe de vecteurs | Combinaison de tension | Perte en l'absence de charge (W) | Perte de charge (W) | Courant à vide (%) | Impédance (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HV | Dimension d'exploitation | LV | ||||||
30 | Le nombre d' étoiles | Résultats de l'enquête 10/6.3/6 | ± 5% ± 2X2,5% | 0.4 | 80 | 630 | 1.5 | 4.0 |
50 | 100 | 910 | 1.3 | |||||
63 | 110 | 1090 | 1.2 | |||||
80 | 130 | 1310 | 1.2 | |||||
100 | 150 | 1580 | 1.1 | |||||
125 | 170 | 1890 | 1.1 | |||||
160 | 200 | 2310 | 1.0 | |||||
200 | 240 | 2730 | 1.0 | |||||
250 | 290 | 3200 | 0.9 | |||||
315 | 340 | 3830 | 0.9 | |||||
400 | 410 | 4520 | 0.8 | |||||
500 | 480 | 5410 | 0.8 | |||||
630 | 570 | 6200 | 0.6 | 4.5 | ||||
800 | 700 | 7500 | 0.6 | |||||
1000 | 830 | 10300 | 0.6 | |||||
1250 | 970 | 12000 | 0.5 | |||||
1600 | 1170 | 14500 | 0.5 | |||||
2000 | 1360 | 18300 | 0.4 | 5.0 | ||||
2500 | 1600 | 21200 | 0.4 |
Je ne sais pas.Réseaux de distribution électrique
Envoyez votre demande directement