Τόπος καταγωγής:
Χουνάν, Κίνα
Μάρκα:
HENTG Power
Πιστοποίηση:
CE
Αριθμό μοντέλου:
S13
Χαρακτηριστικό | Τιμή |
---|---|
Τύπος | μετασχηματιστής διανομής, Μετασχηματιστής γεμάτος με λάδι |
Εφαρμογή | Ισχύς |
Τάση Εισόδου | 15kV, 35kV, 69kV, 110kV, 220kV, 400kV, 115kV, 132kV |
Τάση Εξόδου | 415V, 127V, 11kV, 12V, 24V, 48V, 110V, 220V, 36V, 380V, 440V, 480V, 9V |
Όνομα Προϊόντος | Τριφασικός Μετασχηματιστής |
Εμπέδηση | 4%-6% ή Προσαρμοσμένο |
Εύρος Ικανότητας | <31500kVA |
Εύρος Διακλάδωσης | ±8x1.25% |
Επίπεδο Θορύβου | ≤ 65dB |
Υψηλή Τάση | 6/6.3/10/10.5/11KV |
Ονομαστική Ικανότητα | 30-2500kVA |
Χρώμα | Γκρι |
Τιμή Μετασχηματιστή Τάσης 10kV 800kVA 1000kVA 1250kVA 2000kVA Μετασχηματιστής Διανομής Χαλκού Τριφασικός Μετασχηματιστής
Σχεδιασμένοι για χαμηλή απώλεια, υψηλή απόδοση και εξαιρετική απόδοση ψύξης, οι μετασχηματιστές μας χρησιμοποιούνται ευρέως σε δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, βιομηχανικές ζώνες και έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Διατίθενται προσαρμοσμένα σχέδια, πλήρως σύμφωνα με τα πρότυπα IEC, ANSI και άλλα διεθνή πρότυπα.
Ο μετασχηματιστής διανομής βυθισμένος σε λάδι τύπου S13 χρησιμοποιείται ευρέως σε δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Σε σύγκριση με τους S9 ή S11, ο S13 προσφέρει αρκετές βελτιώσεις. Εδώ είναι τα βασικά πλεονεκτήματα:
Ονομαστική Ικανότητα (kVA) | Ομάδα Διανυσμάτων | Συνδυασμός Τάσης | Απώλεια χωρίς φορτίο (W) | Απώλεια φορτίου (W) | Ρεύμα χωρίς φορτίο (%) | Εμπέδηση (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HV | Εύρος Διακλάδωσης | LV | ||||||
30 | Yyn0 / Dyn11 | 10/6.3/6 | ±5% ±2X2.5% | 0.4 | 80 | 630 | 1.5 | 4.0 |
50 | 100 | 910 | 1.3 | |||||
63 | 110 | 1090 | 1.2 | |||||
80 | 130 | 1310 | 1.2 | |||||
100 | 150 | 1580 | 1.1 | |||||
125 | 170 | 1890 | 1.1 | |||||
160 | 200 | 2310 | 1.0 | |||||
200 | 240 | 2730 | 1.0 | |||||
250 | 290 | 3200 | 0.9 | |||||
315 | 340 | 3830 | 0.9 | |||||
400 | 410 | 4520 | 0.8 | |||||
500 | 480 | 5410 | 0.8 | |||||
630 | 570 | 6200 | 0.6 | 4.5 | ||||
800 | 700 | 7500 | 0.6 | |||||
1000 | 830 | 10300 | 0.6 | |||||
1250 | 970 | 12000 | 0.5 | |||||
1600 | 1170 | 14500 | 0.5 | |||||
2000 | 1360 | 18300 | 0.4 | 5.0 | ||||
2500 | 1600 | 21200 | 0.4 |
⚡ Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Στείλτε το ερώτημά σας απευθείας σε εμάς