Τόπος καταγωγής:
Χουνάν, Κίνα
Μάρκα:
HENTG Power
Πιστοποίηση:
CE
Αριθμό μοντέλου:
S13
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Τύπος | Μετασχηματιστής διανομής, Μετασχηματιστής γεμάτος λάδι |
Εφαρμογή | Δύναμη |
Τεχνολογία | 15kV, 35kV, 69kV, 110kV, 220kV, 400kV, 115kV, 132kV |
Δυναμική τάση | 415V, 127V, 11kV, 12V, 24V, 48V, 110V, 220V, 36V, 380V, 440V, 480V, 9V |
Ονομασία του προϊόντος | Τριφασικός μετασχηματιστής |
Αντίσταση | 4%-6% ή προσαρμοσμένο |
Περιοχή χωρητικότητας | <31500kVA |
Πεδίο απόκτησης | ±8x1,25% |
Επίπεδο θορύβου | ≤ 65dB |
Υψηλή τάση | 6/6.3/10/10.5/11KV |
Δυνατότητα αναφοράς | 30-2500 kVA |
Χρώμα | Γκρι |
10kV μετασχηματιστής τάσης τιμή 800kVA 1000kVA 1250kVA 2000kVA μετασχηματιστής διανομής χαλκού 3 φάσης μετασχηματιστή
Σχεδιασμένοι για χαμηλή απώλεια, υψηλή απόδοση και εξαιρετική απόδοση ψύξης, οι μετασχηματιστές μας χρησιμοποιούνται ευρέως στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, στις βιομηχανικές ζώνες και στα έργα ανανεώσιμης ενέργειας.Διατίθενται προσαρμοσμένα σχέδια, είναι πλήρως σύμφωνη με τα πρότυπα IEC, ANSI και άλλα διεθνή πρότυπα.
Ο μετασχηματιστής διανομής τύπου S13 που βυθίζεται σε λάδι χρησιμοποιείται ευρέως στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
Ονομαστική χωρητικότητα (kVA) | Ομάδα διανυσμάτων | Συνδυασμός τάσης | Απώλεια χωρίς φορτίο (W) | Απώλεια φορτίου (W) | ρεύμα χωρίς φορτίο (%) | Αντίσταση (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HV | Πεδίο απόκτησης | LV | ||||||
30 | Yyn0 / Dyn11 | Επικαιροποίηση | ± 5% ± 2 × 2,5% | 0.4 | 80 | 630 | 1.5 | 4.0 |
50 | 100 | 910 | 1.3 | |||||
63 | 110 | 1090 | 1.2 | |||||
80 | 130 | 1310 | 1.2 | |||||
100 | 150 | 1580 | 1.1 | |||||
125 | 170 | 1890 | 1.1 | |||||
160 | 200 | 2310 | 1.0 | |||||
200 | 240 | 2730 | 1.0 | |||||
250 | 290 | 3200 | 0.9 | |||||
315 | 340 | 3830 | 0.9 | |||||
400 | 410 | 4520 | 0.8 | |||||
500 | 480 | 5410 | 0.8 | |||||
630 | 570 | 6200 | 0.6 | 4.5 | ||||
800 | 700 | 7500 | 0.6 | |||||
1000 | 830 | 10300 | 0.6 | |||||
1250 | 970 | 12000 | 0.5 | |||||
1600 | 1170 | 14500 | 0.5 | |||||
2000 | 1360 | 18300 | 0.4 | 5.0 | ||||
2500 | 1600 | 21200 | 0.4 |
Στείλτε το ερώτημά σας απευθείας σε εμάς