উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
HENTG Power
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
S13
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| ধরন | ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমার, তেল-পূর্ণ ট্রান্সফরমার |
| অ্যাপ্লিকেশন | পাওয়ার |
| ইনপুট ভোল্টেজ | 15kV, 35kV, 69kV, 110kV, 220kV, 400kV, 115kV, 132kV |
| আউটপুট ভোল্টেজ | 415V, 127V, 11kV, 12V, 24V, 48V, 110V, 220V, 36V, 380V, 440V, 480V, 9V |
| পণ্যের নাম | থ্রি ফেজ ট্রান্সফরমার |
| প্রতিবন্ধকতা | 4%-6% বা কাস্টমাইজড |
| ক্ষমতা পরিসীমা | <31500kVA |
| ট্যাপিং রেঞ্জ | ±8x1.25% |
| শব্দ স্তর | ≤ 65dB |
| উচ্চ ভোল্টেজ | 6/6.3/10/10.5/11KV |
| হারের ক্ষমতা | 30-2500kVA |
| রঙ | ধূসর |
10kV ভোল্টেজ ট্রান্সফরমারের দাম 800kVA 1000kVA 1250kVA 2000kVA কপার ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমার 3 ফেজ ট্রান্সফরমার
কম ক্ষতি, উচ্চ দক্ষতা এবং চমৎকার কুলিং পারফরম্যান্সের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, আমাদের ট্রান্সফরমারগুলি পাওয়ার গ্রিড, শিল্প অঞ্চল এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি প্রকল্পগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। কাস্টম ডিজাইন উপলব্ধ, IEC, ANSI এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানগুলির সাথে সম্পূর্ণরূপে সঙ্গতিপূর্ণ।
টাইপ S13 তেল-নিমজ্জিত বিতরণ ট্রান্সফরমার পাওয়ার বিতরণ নেটওয়ার্কগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। S9 বা S11 এর সাথে তুলনা করলে, S13 বেশ কিছু উন্নতি প্রদান করে:
| রেটেড ক্যাপাসিটি (kVA) | ভেক্টর গ্রুপ | ভোল্টেজ সংমিশ্রণ | নো-লোড ক্ষতি (W) | লোড ক্ষতি (W) | নো-লোড কারেন্ট (%) | প্রতিবন্ধকতা (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HV | ট্যাপিং রেঞ্জ | LV | ||||||
| 30 | Yyn0 / Dyn11 | 10/6.3/6 | ±5% ±2×2.5% | 0.4 | 80 | 630 | 1.5 | 4.0 |
| 50 | 100 | 910 | 1.3 | |||||
| 63 | 110 | 1090 | 1.2 | |||||
| 80 | 130 | 1310 | 1.2 | |||||
| 100 | 150 | 1580 | 1.1 | |||||
| 125 | 170 | 1890 | 1.1 | |||||
| 160 | 200 | 2310 | 1.0 | |||||
| 200 | 240 | 2730 | 1.0 | |||||
| 250 | 290 | 3200 | 0.9 | |||||
| 315 | 340 | 3830 | 0.9 | |||||
| 400 | 410 | 4520 | 0.8 | |||||
| 500 | 480 | 5410 | 0.8 | |||||
| 630 | 570 | 6200 | 0.6 | 4.5 | ||||
| 800 | 700 | 7500 | 0.6 | |||||
| 1000 | 830 | 10300 | 0.6 | |||||
| 1250 | 970 | 12000 | 0.5 | |||||
| 1600 | 1170 | 14500 | 0.5 | |||||
| 2000 | 1360 | 18300 | 0.4 | 5.0 | ||||
| 2500 | 1600 | 21200 | 0.4 | |||||
আপনার তদন্ত সরাসরি আমাদের কাছে প্রেরণ করুন