Miejsce pochodzenia:
Hunan, Chiny
Nazwa handlowa:
HENTG Power
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
S13
Atrybut | Wartość |
---|---|
Typ | Transformator dystrybucyjny, wypełniony olejem transformator |
Aplikacja | Moc |
Napięcie wejściowe | 15KV, 35KV, 69KV, 110KV, 220KV, 400KV, 115KV, 132KV |
Napięcie wyjściowe | 415 V, 127 V, 11KV, 12V, 24 V, 48V, 110 V, 220 V, 36 V, 380 V, 440 V, 480 V, 9 V |
Nazwa produktu | Trójfazowy transformator |
Impedancja | 4% -6% lub dostosowane |
Zakres pojemności | <31500KVA |
Zakres stukania | ± 8x1,25% |
Poziom hałasu | ≤ 65db |
Wysokie napięcie | 6/6.3/10/10.5/11KV |
Pojemność stawki | 30-2500KVA |
Kolor | Szary |
10KV Transformator napięcia Cena 800KVA 1000KVA 1250KVA 2000KVA Dystrybucja miedzi Transformator 3 fazowy transformator fazowy
Nasze transformatory, zaprojektowane pod kątem niskiej straty, wysokiej wydajności i doskonałej chłodzenia, są szeroko stosowane w sieciach energetycznych, strefach przemysłowych i projektach energii odnawialnej. Dostępne są niestandardowe projekty, w pełni zgodne z IEC, ANSI i innymi międzynarodowymi standardami.
Transformator dystrybucji oleju typu S13 jest szeroko stosowany w sieciach dystrybucji energii. W porównaniu do S9 lub S11, S13 oferuje kilka ulepszeń. Oto kluczowe zalety:
Pojemność znamionowa (KVA) | Grupa wektorowa | Połączenie napięcia | Strata bez obciążenia (w) | Utrata obciążenia (W) | Prąd bez obciążenia (%) | Impedancja (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hv | Zakres stukania | Lv | ||||||
30 | Yyn0 / Dyn11 | 10/6.3/6 | ± 5% ± 2x2,5% | 0,4 | 80 | 630 | 1.5 | 4.0 |
50 | 100 | 910 | 1.3 | |||||
63 | 110 | 1090 | 1.2 | |||||
80 | 130 | 1310 | 1.2 | |||||
100 | 150 | 1580 | 1.1 | |||||
125 | 170 | 1890 | 1.1 | |||||
160 | 200 | 2310 | 1.0 | |||||
200 | 240 | 2730 | 1.0 | |||||
250 | 290 | 3200 | 0,9 | |||||
315 | 340 | 3830 | 0,9 | |||||
400 | 410 | 4520 | 0,8 | |||||
500 | 480 | 5410 | 0,8 | |||||
630 | 570 | 6200 | 0,6 | 4.5 | ||||
800 | 700 | 7500 | 0,6 | |||||
1000 | 830 | 10300 | 0,6 | |||||
1250 | 970 | 12000 | 0,5 | |||||
1600 | 1170 | 14500 | 0,5 | |||||
2000 | 1360 | 18300 | 0,4 | 5.0 | ||||
2500 | 1600 | 21200 | 0,4 |
⚡Sieci dystrybucji energii
Wyślij swoje zapytanie bezpośrednio do nas