Miejsce pochodzenia:
Hunan, Chiny
Nazwa handlowa:
HENTG Power
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
S13
Atrybut | Wartość |
---|---|
Rodzaj | przekształcacz rozkładowy, przekształcacz napełniony olejem |
Zastosowanie | Władza |
Napięcie wejściowe | 15kV, 35kV, 69kV, 110kV, 220kV, 400kV, 115kV, 132kV |
Napięcie wyjściowe | 415V, 127V, 11kV, 12V, 24V, 48V, 110V, 220V, 36V, 380V, 440V, 480V, 9V |
Nazwa produktu | Trójfazowy transformator |
Impedancja | 4%-6% lub na zamówienie |
Zakres zdolności | 31500 kVA |
Zakres wykrywania | ±8x1,25% |
Poziom hałasu | ≤ 65 dB |
Wysokie napięcie | 6/6.3/10/10.5/11KV |
Pojemność nominalna | 30-2500 kVA |
Kolor | Szary |
10kV Transformator napięcia Cena 800kVA 1000kVA 1250kVA 2000kVA Transformator dystrybucyjny miedziany Transformator 3-fazowy
Nasze transformatory, zaprojektowane z myślą o niskich stratach, wysokiej wydajności i doskonałej wydajności chłodzenia, są szeroko stosowane w sieciach energetycznych, strefach przemysłowych i projektach energii odnawialnej.Dostępne są zamówione wzory, w pełni zgodne z normami IEC, ANSI i innymi międzynarodowymi normami.
W porównaniu z S9 lub S11 S13 oferuje kilka ulepszeń:
Pojemność nominalna (kVA) | Grupa wektorów | Połączenie napięcia | Strata bez obciążenia (W) | Strata obciążenia (W) | Prąd bez obciążenia (%) | Impedancja (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HV | Zakres wykrywania | LV | ||||||
30 | Yyn0 / Dyn11 | Zmiany klimatyczne 10/6.3/6 | ± 5% ± 2 × 2,5% | 0.4 | 80 | 630 | 1.5 | 4.0 |
50 | 100 | 910 | 1.3 | |||||
63 | 110 | 1090 | 1.2 | |||||
80 | 130 | 1310 | 1.2 | |||||
100 | 150 | 1580 | 1.1 | |||||
125 | 170 | 1890 | 1.1 | |||||
160 | 200 | 2310 | 1.0 | |||||
200 | 240 | 2730 | 1.0 | |||||
250 | 290 | 3200 | 0.9 | |||||
315 | 340 | 3830 | 0.9 | |||||
400 | 410 | 4520 | 0.8 | |||||
500 | 480 | 5410 | 0.8 | |||||
630 | 570 | 6200 | 0.6 | 4.5 | ||||
800 | 700 | 7500 | 0.6 | |||||
1000 | 830 | 10300 | 0.6 | |||||
1250 | 970 | 12000 | 0.5 | |||||
1600 | 1170 | 14500 | 0.5 | |||||
2000 | 1360 | 18300 | 0.4 | 5.0 | ||||
2500 | 1600 | 21200 | 0.4 |
Wyślij swoje zapytanie bezpośrednio do nas