Lugar de origem:
CHINA
Marca:
HENTG Power
Certificação:
CE
Número do modelo:
S13
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo | Transformador de distribuição, transformador cheio de óleo |
| Aplicativo | Poder |
| Tensão de entrada | 15kV, 35kV, 69kV, 110kV, 220kv, 400kv, 115kv, 132kv |
| Tensão de saída | 415V, 127V, 11KV, 12V, 24V, 48V, 110V, 220V, 36V, 380V, 440V, 480V, 9V |
| Nome do produto | Transformador trifásico |
| Impedância | 4% -6% ou personalizado |
| Faixa de capacidade | <31500KVA |
| Intervalo de tapping | ± 8x1,25% |
| Nível de ruído | ≤ 65dB |
| Alta tensão | 6/6.3/10/10.5/11kV |
| Capacidade de taxa | 30-2500KVA |
| Cor | Cinza |
Preço do transformador de tensão de 10kV 800KVA 1000KVA 1250KVA 2000KVA Transformador de distribuição de cobre
Projetado para baixa perda, alta eficiência e excelente desempenho de refrigeração, nossos transformadores são amplamente utilizados em redes de energia, zonas industriais e projetos de energia renovável. Os designs personalizados estão disponíveis, totalmente compatíveis com a IEC, ANSI e outros padrões internacionais.
O transformador de distribuição imersa do tipo S13 é amplamente utilizado em redes de distribuição de energia. Comparado ao S9 ou S11, o S13 oferece várias melhorias:
| Capacidade nominal (KVA) | Grupo vetorial | Combinação de tensão | Perda de não carga (W) | Perda de carga (W) | Corrente sem carga (%) | Impedância (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hv | Intervalo de tapping | Lv | ||||||
| 30 | Yyn0 / dyn11 | 10/6.3/6 | ± 5% ± 2 × 2,5% | 0,4 | 80 | 630 | 1.5 | 4.0 |
| 50 | 100 | 910 | 1.3 | |||||
| 63 | 110 | 1090 | 1.2 | |||||
| 80 | 130 | 1310 | 1.2 | |||||
| 100 | 150 | 1580 | 1.1 | |||||
| 125 | 170 | 1890 | 1.1 | |||||
| 160 | 200 | 2310 | 1.0 | |||||
| 200 | 240 | 2730 | 1.0 | |||||
| 250 | 290 | 3200 | 0,9 | |||||
| 315 | 340 | 3830 | 0,9 | |||||
| 400 | 410 | 4520 | 0,8 | |||||
| 500 | 480 | 5410 | 0,8 | |||||
| 630 | 570 | 6200 | 0,6 | 4.5 | ||||
| 800 | 700 | 7500 | 0,6 | |||||
| 1000 | 830 | 10300 | 0,6 | |||||
| 1250 | 970 | 12000 | 0,5 | |||||
| 1600 | 1170 | 14500 | 0,5 | |||||
| 2000 | 1360 | 18300 | 0,4 | 5.0 | ||||
| 2500 | 1600 | 21200 | 0,4 | |||||
Envie sua pergunta diretamente para nós