Lugar de origem:
Hunan, China
Marca:
HENTG Power
Certificação:
CE
Número do modelo:
S13
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo | Transformador de distribuição, Transformador cheio de óleo |
Aplicação | Potência |
Voltagem de entrada | 15kV, 35kV, 69kV, 110kV, 220kV, 400kV, 115kV, 132kV |
Tensão de saída | 415V, 127V, 11kV, 12V, 24V, 48V, 110V, 220V, 36V, 380V, 440V, 480V, 9V |
Nome do produto | Transformador de três fases |
Impedância | 4%-6% ou Personalizado |
Intervalo de capacidade | 31500 kVA |
Faixa de exploração | ± 8x1,25% |
Nível de ruído | ≤ 65 dB |
Alta tensão | 6/6.3/10/10.5/11KV |
Capacidade nominal | 30 a 2500 kVA |
Cores | Cinzento |
Transformador de tensão de 10 kV Preço 800kVA 1000kVA 1250kVA 2000kVA Transformador de distribuição de cobre 3 fase Transformador
Projetados para baixas perdas, alta eficiência e excelente desempenho de resfriamento, nossos transformadores são amplamente utilizados em redes elétricas, zonas industriais e projetos de energia renovável.Desenhos personalizados estão disponíveis, totalmente conformes com as normas IEC, ANSI e outras normas internacionais.
O transformador de distribuição imerso em óleo do tipo S13 é amplamente utilizado em redes de distribuição de energia.
Capacidade nominal (kVA) | Grupo de vetores | Combinação de tensão | Perda sem carga (W) | Perda de carga (W) | Corrente sem carga (%) | Impedância (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HV | Faixa de exploração | LV | ||||||
30 | Yyn0 / Dyn11 | Apresentação de propostas | ± 5% ± 2X2,5% | 0.4 | 80 | 630 | 1.5 | 4.0 |
50 | 100 | 910 | 1.3 | |||||
63 | 110 | 1090 | 1.2 | |||||
80 | 130 | 1310 | 1.2 | |||||
100 | 150 | 1580 | 1.1 | |||||
125 | 170 | 1890 | 1.1 | |||||
160 | 200 | 2310 | 1.0 | |||||
200 | 240 | 2730 | 1.0 | |||||
250 | 290 | 3200 | 0.9 | |||||
315 | 340 | 3830 | 0.9 | |||||
400 | 410 | 4520 | 0.8 | |||||
500 | 480 | 5410 | 0.8 | |||||
630 | 570 | 6200 | 0.6 | 4.5 | ||||
800 | 700 | 7500 | 0.6 | |||||
1000 | 830 | 10300 | 0.6 | |||||
1250 | 970 | 12000 | 0.5 | |||||
1600 | 1170 | 14500 | 0.5 | |||||
2000 | 1360 | 18300 | 0.4 | 5.0 | ||||
2500 | 1600 | 21200 | 0.4 |
- Não.Redes de distribuição de energia
Envie sua pergunta diretamente para nós