Luogo di origine:
Hunan, Cina
Marca:
HENTG Power
Certificazione:
CE
Numero di modello:
S13
Attributo | Valore |
---|---|
Tipo | trasformatore di distribuzione, trasformatore pieno di olio |
Applicazione | Energia |
Tensione di ingresso | 15KV, 35kV, 69kV, 110KV, 220KV, 400KV, 115KV, 132KV |
Tensione di uscita | 415V, 127V, 11KV, 12V, 24V, 48V, 110 V, 220V, 36V, 380 V, 440V, 480V, 9V |
Nome prodotto | Trasformatore a tre fasi |
Impedenza | 4% -6% o personalizzato |
Gamma di capacità | <31500KVA |
TAPPING RANGE | ± 8x1,25% |
Livello di rumore | ≤ 65db |
Alta tensione | 6/6.3/10/10.5/11kv |
Capacità di tasso | 30-2500KVA |
Colore | Grigio |
Prezzo del trasformatore di tensione 10kV 800KVA 1000KVA 1250KVA 2000KVA Trasformatore di distribuzione in rame a 3 fasi
Progettati per basse perdite, alta efficienza e eccellenti prestazioni di raffreddamento, i nostri trasformatori sono ampiamente utilizzati nelle reti elettriche, nelle zone industriali e nei progetti di energia rinnovabile. Sono disponibili progetti personalizzati, pienamente conformi a IEC, ANSI e altri standard internazionali.
Il trasformatore di distribuzione immerso nell'olio di tipo S13 è ampiamente utilizzato nelle reti di distribuzione dell'alimentazione. Rispetto a S9 o S11, l'S13 offre diversi miglioramenti. Ecco i vantaggi chiave:
Capacità nominale (KVA) | Gruppo vettoriale | Combinazione di tensione | Perdita senza carico (W) | PERDITA DI CARICA (W) | Corrente senza carico (%) | Impedenza (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HV | TAPPING RANGE | Lv | ||||||
30 | Yyn0 / Dyn11 | 10/6.3/6 | ± 5% ± 2x2,5% | 0.4 | 80 | 630 | 1.5 | 4.0 |
50 | 100 | 910 | 1.3 | |||||
63 | 110 | 1090 | 1.2 | |||||
80 | 130 | 1310 | 1.2 | |||||
100 | 150 | 1580 | 1.1 | |||||
125 | 170 | 1890 | 1.1 | |||||
160 | 200 | 2310 | 1.0 | |||||
200 | 240 | 2730 | 1.0 | |||||
250 | 290 | 3200 | 0.9 | |||||
315 | 340 | 3830 | 0.9 | |||||
400 | 410 | 4520 | 0.8 | |||||
500 | 480 | 5410 | 0.8 | |||||
630 | 570 | 6200 | 0.6 | 4.5 | ||||
800 | 700 | 7500 | 0.6 | |||||
1000 | 830 | 10300 | 0.6 | |||||
1250 | 970 | 12000 | 0,5 | |||||
1600 | 1170 | 14500 | 0,5 | |||||
2000 | 1360 | 18300 | 0.4 | 5.0 | ||||
2500 | 1600 | 21200 | 0.4 |
⚡Reti di distribuzione dell'alimentazione
Invia la tua richiesta direttamente a noi