Luogo di origine:
Hunan, Cina
Marca:
HENTG Power
Certificazione:
CE
Numero di modello:
S13
Attributo | Valore |
---|---|
Tipo | trasformatore di distribuzione, trasformatore a olio |
Applicazione | Potenza |
Tensione di ingresso | 15kV, 35kV, 69kV, 110kV, 220kV, 400kV, 115kV, 132kV |
Tensione di uscita | 415V, 127V, 11kV, 12V, 24V, 48V, 110V, 220V, 36V, 380V, 440V, 480V, 9V |
Nome del prodotto | Trasformatore trifase |
Impedenza | 4%-6% o personalizzato |
Gamma di capacità | <31500kVA |
Gamma di prese | ±8x1.25% |
Livello di rumore | ≤ 65dB |
Alta tensione | 6/6.3/10/10.5/11KV |
Capacità nominale | 30-2500kVA |
Colore | Grigio |
Prezzo del trasformatore da 10 kV 800kVA 1000kVA 1250kVA 2000kVA Trasformatore di distribuzione in rame Trasformatore trifase
Progettati per basse perdite, alta efficienza e prestazioni di raffreddamento eccellenti, i nostri trasformatori sono ampiamente utilizzati nelle reti elettriche, nelle zone industriali e nei progetti di energia rinnovabile. Sono disponibili progetti personalizzati, pienamente conformi agli standard IEC, ANSI e altri standard internazionali.
Il trasformatore di distribuzione a immersione in olio di tipo S13 è ampiamente utilizzato nelle reti di distribuzione di energia. Rispetto a S9 o S11, l'S13 offre diversi miglioramenti:
Capacità nominale (kVA) | Gruppo vettoriale | Combinazione di tensione | Perdite a vuoto (W) | Perdite a carico (W) | Corrente a vuoto (%) | Impedenza (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT | Gamma di prese | BT | ||||||
30 | Yyn0 / Dyn11 | 10/6.3/6 | ±5% ±2×2.5% | 0.4 | 80 | 630 | 1.5 | 4.0 |
50 | 100 | 910 | 1.3 | |||||
63 | 110 | 1090 | 1.2 | |||||
80 | 130 | 1310 | 1.2 | |||||
100 | 150 | 1580 | 1.1 | |||||
125 | 170 | 1890 | 1.1 | |||||
160 | 200 | 2310 | 1.0 | |||||
200 | 240 | 2730 | 1.0 | |||||
250 | 290 | 3200 | 0.9 | |||||
315 | 340 | 3830 | 0.9 | |||||
400 | 410 | 4520 | 0.8 | |||||
500 | 480 | 5410 | 0.8 | |||||
630 | 570 | 6200 | 0.6 | 4.5 | ||||
800 | 700 | 7500 | 0.6 | |||||
1000 | 830 | 10300 | 0.6 | |||||
1250 | 970 | 12000 | 0.5 | |||||
1600 | 1170 | 14500 | 0.5 | |||||
2000 | 1360 | 18300 | 0.4 | 5.0 | ||||
2500 | 1600 | 21200 | 0.4 |
Invia la tua richiesta direttamente a noi