Lugar de origen:
Hunan, China
Nombre de la marca:
HENTG Power
Certificación:
CE
Número de modelo:
S13
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo | transformador de distribución, Transformador lleno de aceite |
Aplicación | Energía |
Voltaje de entrada | 15kV, 35kV, 69kV, 110kV, 220kV, 400kV, 115kV, 132kV |
Voltaje de salida | 415V, 127V, 11kV, 12V, 24V, 48V, 110V, 220V, 36V, 380V, 440V, 480V, 9V |
Nombre del producto | Transformador trifásico |
Impedancia | 4%-6% o Personalizado |
Rango de capacidad | <31500kVA |
Rango de derivación | ±8x1.25% |
Nivel de ruido | ≤ 65dB |
Alto voltaje | 6/6.3/10/10.5/11KV |
Capacidad nominal | 30-2500kVA |
Color | Gris |
Precio del transformador de 10 kV 800kVA 1000kVA 1250kVA 2000kVA Transformador de distribución de cobre Transformador trifásico
Diseñados para baja pérdida, alta eficiencia y un excelente rendimiento de refrigeración, nuestros transformadores se utilizan ampliamente en redes eléctricas, zonas industriales y proyectos de energía renovable. Hay diseños personalizados disponibles, que cumplen totalmente con las normas IEC, ANSI y otras normas internacionales.
El transformador de distribución sumergido en aceite tipo S13 se utiliza ampliamente en las redes de distribución de energía. En comparación con los modelos S9 o S11, el S13 ofrece varias mejoras. Estas son las ventajas clave:
Capacidad nominal (kVA) | Grupo vectorial | Combinación de voltaje | Pérdida en vacío (W) | Pérdida de carga (W) | Corriente en vacío (%) | Impedancia (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HV | Rango de derivación | LV | ||||||
30 | Yyn0 / Dyn11 | 10/6.3/6 | ±5% ±2X2.5% | 0.4 | 80 | 630 | 1.5 | 4.0 |
50 | 100 | 910 | 1.3 | |||||
63 | 110 | 1090 | 1.2 | |||||
80 | 130 | 1310 | 1.2 | |||||
100 | 150 | 1580 | 1.1 | |||||
125 | 170 | 1890 | 1.1 | |||||
160 | 200 | 2310 | 1.0 | |||||
200 | 240 | 2730 | 1.0 | |||||
250 | 290 | 3200 | 0.9 | |||||
315 | 340 | 3830 | 0.9 | |||||
400 | 410 | 4520 | 0.8 | |||||
500 | 480 | 5410 | 0.8 | |||||
630 | 570 | 6200 | 0.6 | 4.5 | ||||
800 | 700 | 7500 | 0.6 | |||||
1000 | 830 | 10300 | 0.6 | |||||
1250 | 970 | 12000 | 0.5 | |||||
1600 | 1170 | 14500 | 0.5 | |||||
2000 | 1360 | 18300 | 0.4 | 5.0 | ||||
2500 | 1600 | 21200 | 0.4 |
⚡ Redes de distribución de energía
Envíenos su consulta directamente a nosotros