Lugar de origen:
Hunan, China
Nombre de la marca:
HENTG Power
Certificación:
CE
Número de modelo:
S13
Atributo | Valor |
---|---|
El tipo | Transformador de distribución, Transformador lleno de aceite |
Aplicación | El poder |
Válvula de entrada | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se considerarán en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. |
Voltado de salida | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables a la luz de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz |
Nombre del producto | Transformador de tres fases |
Impedancia | 4%-6% o personalizado |
Rango de capacidad | 31500 kVA |
Rango de aprovechamiento | ± 8x1,25% |
Nivel de ruido | ≤ 65 dB |
Alta tensión | Se aplican las siguientes condiciones: |
Capacidad nominal | 30 a 2500 kVA |
El color | Es gris. |
Transformador de tensión de 10kV Precio 800kVA 1000kVA 1250kVA 2000kVA Transformador de distribución de cobre Transformador de 3 fases
Diseñados para bajas pérdidas, alta eficiencia y excelente rendimiento de enfriamiento, nuestros transformadores se utilizan ampliamente en redes eléctricas, zonas industriales y proyectos de energía renovable.Los diseños personalizados están disponibles, totalmente conforme con las normas IEC, ANSI y otras normas internacionales.
El transformador de distribución sumergido en aceite de tipo S13 se utiliza ampliamente en redes de distribución de energía.
Capacidad nominal (kVA) | Grupo de vectores | Combinación de tensión | Pérdida de no carga (W) | Pérdida de carga (W) | Corriente sin carga (%) | Impedancia (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HV | Rango de aprovechamiento | El LV | ||||||
30 | Yyn0 / Dyn11 | El Consejo de Seguridad | ± 5% ± 2 × 2,5% | 0.4 | 80 | 630 | 1.5 | 4.0 |
50 | 100 | 910 | 1.3 | |||||
63 | 110 | 1090 | 1.2 | |||||
80 | 130 | 1310 | 1.2 | |||||
100 | 150 | 1580 | 1.1 | |||||
125 | 170 | 1890 | 1.1 | |||||
160 | 200 | 2310 | 1.0 | |||||
200 | 240 | 2730 | 1.0 | |||||
250 | 290 | 3200 | 0.9 | |||||
315 | 340 | 3830 | 0.9 | |||||
400 | 410 | 4520 | 0.8 | |||||
500 | 480 | 5410 | 0.8 | |||||
630 | 570 | 6200 | 0.6 | 4.5 | ||||
800 | 700 | 7500 | 0.6 | |||||
1000 | 830 | 10300 | 0.6 | |||||
1250 | 970 | 12000 | 0.5 | |||||
1600 | 1170 | 14500 | 0.5 | |||||
2000 | 1360 | 18300 | 0.4 | 5.0 | ||||
2500 | 1600 | 21200 | 0.4 |
Envíenos su consulta directamente a nosotros