起源の場所:
中国
ブランド名:
HENTG Power
証明:
CE
モデル番号:
S22
この3相オイル浸漬トランスは、配電システムのステップアップとステップダウンアプリケーションの両方に設計された、階層化されたデュアル巻線コイル構造を備えた1250kVA容量を備えています。
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| タイプ | パワートランス、流通トランス、オイル充填トランス |
| 頻度 | 50Hz、60Hz |
| 曲がりくねった材料 | 銅 |
| 段階 | 三つ |
| コイル構造 | 層状の巻き上げ |
| コイル番号 | デュアル巻きコイル |
| 冷却方法 | onan onaf ofaf |
| ベクターグループ | dyn11/yyn0 |
| 入力電圧 | 出力電圧 |
|---|---|
| 3KV、180V、380V、115V、10kV、6KV、35kV、110kV、110V、15kV、115kV、132KV、120V、220V、220KV、230V、240V、400kV | 400V、208V、200V、415V、5V、127V、24V、36V、110V、11KV、480V、440V、380V、48V、220V |
| 定格容量(KVA) | ベクターグループ | 電圧の組み合わせ | ロード損失なし | 負荷損失 | インピーダンス |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | yyn0 / dyn11 | 10 6.3 6±5%±2x2.5%0.4 | 65 | 455/430 | 4.0 |
| 50 | 80 | 655/625 | |||
| 63 | 90 | 785/745 | |||
| 80 | 105 | 945/900 | |||
| 100 | 120 | 1140/1080 | |||
| 125 | 135 | 1360/1295 | |||
| 160 | 160 | 1665/1585 | |||
| 200 | 190 | 1970/1870 | |||
| 250 | 230 | 2300/2195 | |||
| 315 | 270 | 2760/2630 | |||
| 400 | 330 | 3250/3095 | |||
| 500 | 385 | 3900/3710 | |||
| 630 | 460 | 4460/4460 | 4.5 | ||
| 800 | 560 | 5400/5400 | |||
| 1000 | 665 | 7415/7415 | |||
| 1250 | 780 | 8640/8640 | |||
| 1600 | 940 | 10440/10440 | |||
| 2000 | 1085 | 13180/13180 | 5.0 | ||
| 2500 | 1280 | 13360/13360 |
お問い合わせを直接お問い合わせください