3-Phasen-Öltransformator, Aufwärts- und Abwärtswandlung, 1250 kVA, mit geschichteter Doppelwicklung
3 Phase Öl eingetaucht Produktübersicht Dieses dreiphasige Öl-eingetauchtes Transformator verfügt über eine 1250-kVA-Kapazität mit geschichteter Dual-Weding-Spulenkonstruktion, die sowohl für Struktur- als auch für Step-Down-Anwendungen in Stromverteilungssystemen ausgelegt ist. Schlüsselspezifikati...
Doppelwicklungstransformator
,3-phasig
,1250 kVA 3-Phasen-Öltransformator
Dieses dreiphasige Öl-eingetauchtes Transformator verfügt über eine 1250-kVA-Kapazität mit geschichteter Dual-Weding-Spulenkonstruktion, die sowohl für Struktur- als auch für Step-Down-Anwendungen in Stromverteilungssystemen ausgelegt ist.
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Typ | Krafttransformator, Verteilungstransformator, ölgefüllter Transformator |
| Frequenz | 50 Hz, 60 Hz |
| Wicklungsmaterial | Kupfer |
| Phase | Drei |
| Spulenstruktur | Schichtwicklung |
| Spulennummer | Dual-Winding-Spule |
| Kühlmethode | Onan onaf ofaf |
| Vektorgruppe | Dyn11/yyn0 |
| Eingangsspannung | Ausgangsspannung |
|---|---|
| 3KV, 180 V, 380 V, 115 V, 10kV, 6kV, 35 kV, 110 kV, 110 V, 15kV, 115 kV, 132 kV, 120 V, 220 V, 220 kV, 230 V, 240 V, 400KV | 400 V, 208 V, 200 V, 415 V, 5 V, 127 V, 24 V, 36 V, 110 V, 11 kV, 480 V, 440 V, 380 V, 48 V, 220 V |
| Nennkapazität (KVA) | Vektorgruppe | Spannungskombination | No-Lad-Verlust | Lastverlust | Impedanz |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Yyn0 / dyn11 | 10 6,3 6 ± 5% ± 2x2,5% 0,4 | 65 | 455/430 | 4.0 |
| 50 | 80 | 655/625 | |||
| 63 | 90 | 785/745 | |||
| 80 | 105 | 945/900 | |||
| 100 | 120 | 1140/1080 | |||
| 125 | 135 | 1360/1295 | |||
| 160 | 160 | 1665/1585 | |||
| 200 | 190 | 1970/1870 | |||
| 250 | 230 | 2300/2195 | |||
| 315 | 270 | 2760/2630 | |||
| 400 | 330 | 3250/3095 | |||
| 500 | 385 | 3900/3710 | |||
| 630 | 460 | 4460/4460 | 4.5 | ||
| 800 | 560 | 5400/5400 | |||
| 1000 | 665 | 7415/7415 | |||
| 1250 | 780 | 8640/8640 | |||
| 1600 | 940 | 10440/10440 | |||
| 2000 | 1085 | 13180/13180 | 5.0 | ||
| 2500 | 1280 | 13360/13360 |
- Stromverteilungsnetzwerke
-
Aufwärtstransformator, ölimmersiert, 125 kVA, 12 kV, Umspannwerk-Leistungstransformator
Step-up-Öl-Typ-Transformator 125 KVA 12 KV Unterstation Leistungstransformator Produktspezifikationen Eigenschaft Wert Typ Verteilungstransformator, mit Öl gefüllter Transformator Material Kupfer, Aluminium, Kupferwicklung Häufigkeit 60Hz, 50Hz Wickelmaterial Kupfer, Aluminium Anwendung Stromverteil...
-
Verstellbarer Spannungs-Öl-Einschwemmungstransformator 6,3-10KV 250-630kVA 3-Phasen-Mehrzweckgewinde
Einstellbarer Öltransformator 6.3-10KV 250-630kVA 3-Phasen-Mehrfachwicklung Produktattribute Attribut Wert Frequenz 50Hz, 60Hz Spulenzahl Drei Wicklungen, Mehrfachwicklung, Zwei Wicklungen, Einzelwicklung Anwendung Verteilungssystem Spulenstruktur Vollständig abgedichtete Konstruktion Ausgangsspannu...
-
Mv Hv Ölgetauchter Transformator 315 kVA bis 630 kVA 3-Phasen-Verteiltransformator 60 Hz
MV HV Öl-Eintauchtransformator 315 kVA bis 630 kVA 3-Phasen-Verteiltransformator 60 Hz Produktspezifikationen Eigenschaft Wert Häufigkeit 60 Hz Phase Drei, Einzelphase Anwendung Krafttransformator Ausgangsspannung 415V, 380V, 400V, 110V, 220V, 440V, 480V Eingangsspannung 11kV, 10,5kV, 6,3kV, 6,6kV, ...