3 Phase Oil Immersed Transformer Step Up Step Down 1250Kva With Layered Dual Winding Coil
3 Phase Oil Immersed Transformer Step Up Step Down 1250Kva With Layered Dual Winding Coil Product Overview This three-phase oil immersed transformer features a 1250KVA capacity with layered dual winding coil construction, designed for both step-up and step-down applications in power distribution ...
Dual Winding Coil 3 Phase Transformer
,1250Kva 3 Phase Oil Immersed Transformer
,Layered Dual Winding Step Down Transformer
This three-phase oil immersed transformer features a 1250KVA capacity with layered dual winding coil construction, designed for both step-up and step-down applications in power distribution systems.
| Attribute | Value |
|---|---|
| Type | Power transformer, distribution transformer, Oil-filled Transformer |
| Frequency | 50Hz, 60Hz |
| Winding Material | Copper |
| Phase | Three |
| Coil Structure | Layered Winding |
| Coil Number | Dual-winding coil |
| Cooling Method | ONAN ONAF OFAF |
| Vector Group | Dyn11/Yyn0 |
| Input Voltage | Output Voltage |
|---|---|
| 3kV, 180V, 380V, 115V, 10kV, 6kV, 35kV, 110kV, 110V, 15kV, 115kV, 132kV, 120V, 220V, 220kV, 230V, 240V, 400kV | 400V, 208V, 200V, 415V, 5V, 127V, 24V, 36V, 110V, 11kV, 480V, 440V, 380V, 48V, 220V |
| Rated capacity (KVA) | Vector Group | Voltage Combination | No-load loss | Load loss | Impedance |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Yyn0 / Dyn11 | 10 6.3 6 ±5% ±2X2.5% 0.4 | 65 | 455/430 | 4.0 |
| 50 | 80 | 655/625 | |||
| 63 | 90 | 785/745 | |||
| 80 | 105 | 945/900 | |||
| 100 | 120 | 1140/1080 | |||
| 125 | 135 | 1360/1295 | |||
| 160 | 160 | 1665/1585 | |||
| 200 | 190 | 1970/1870 | |||
| 250 | 230 | 2300/2195 | |||
| 315 | 270 | 2760/2630 | |||
| 400 | 330 | 3250/3095 | |||
| 500 | 385 | 3900/3710 | |||
| 630 | 460 | 4460/4460 | 4.5 | ||
| 800 | 560 | 5400/5400 | |||
| 1000 | 665 | 7415/7415 | |||
| 1250 | 780 | 8640/8640 | |||
| 1600 | 940 | 10440/10440 | |||
| 2000 | 1085 | 13180/13180 | 5.0 | ||
| 2500 | 1280 | 13360/13360 |
- Power Distribution Networks
-
Step Up Oil Immersed Type Transformer 125 Kva 12 Kv Substation Power Transformer
Step Up Oil Immersed Type Transformer 125 KVA 12 KV Substation Power Transformer Product Specifications Attribute Value Type Distribution Transformer, Oil-filled Transformer Material Copper, Aluminum, Copper Winding Frequency 60Hz, 50Hz Winding Material Copper, Aluminum Application Power Distributio...
-
Adjustable Voltage Oil Immersed Transformer 6.3-10KV 250-630kVA 3 Phase Multi Winding
Adjustable Voltage Oil Immersed Transformer 6.3-10KV 250-630kVA 3 Phase Multi Winding Product Attributes Attribute Value Frequency 50Hz, 60Hz Coil Number Three Windings, Multi Winding, Two Windings, Single Winding Application Distribution system Coil Structure Fully sealed construction Output ...
-
Mv Hv Oil Immersed Transformer 315kVA To 630kVA 3 Phase Distribution Transformer 60Hz
MV HV Oil Immersed Transformer 315kVA to 630kVA 3 Phase Distribution Transformer 60Hz Product Specifications Attribute Value Frequency 60Hz Phase Three, Single Phase Application Power Transformer Output Voltage 415V, 380V, 400V, 110V, 220V, 440V, 480V Input Voltage 11kV, 10.5kV, 6.3kV, 6.6kV, 6kV, ...