Transformator Perendaman Oli 3 Fasa Penurun Tegangan 1250Kva Dengan Koil Lilitan Ganda Berlapis
3 fase oli transformator terendam langkah ke atas ke bawah 1250kVa dengan kumparan belitan ganda berlapis Tinjauan Produk Transformator yang direndam oli tiga fase ini memiliki kapasitas 1250kVA dengan konstruksi kumparan gulungan ganda berlapis, yang dirancang untuk aplikasi step-up dan step-down ...
Transformator 3 Fasa Koil Lilitan Ganda
,Transformator Perendaman Oli 3 Fasa 1250Kva
,Transformator Penurun Tegangan Lilitan Ganda Berlapis
Transformator yang direndam oli tiga fase ini memiliki kapasitas 1250kVA dengan konstruksi kumparan gulungan ganda berlapis, yang dirancang untuk aplikasi step-up dan step-down dalam sistem distribusi daya.
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Jenis | Transformator daya, transformator distribusi, transformator yang dipenuhi minyak |
| Frekuensi | 50Hz, 60Hz |
| Bahan yang berliku | Tembaga |
| Fase | Tiga |
| Struktur kumparan | Berliku berlapis |
| Nomor kumparan | Kumparan dual-winding |
| Metode pendinginan | Onan OneF OFAF |
| Kelompok vektor | Dyn11/yyn0 |
| Tegangan input | Tegangan output |
|---|---|
| 3KV, 180V, 380V, 115V, 10KV, 6KV, 35KV, 110KV, 110V, 15KV, 115KV, 132KV, 120V, 220V, 220KV, 230V, 240V, 400KV | 400V, 208V, 200V, 415V, 5V, 127V, 24V, 36V, 110V, 11KV, 480V, 440V, 380V, 48V, 220V |
| Kapasitas Nilai (KVA) | Kelompok vektor | Kombinasi tegangan | Kehilangan tanpa beban | Kehilangan beban | Impedansi |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Yyn0 / dyn11 | 10 6,3 6 ± 5% ± 2x2,5% 0,4 | 65 | 455/430 | 4.0 |
| 50 | 80 | 655/625 | |||
| 63 | 90 | 785/745 | |||
| 80 | 105 | 945/900 | |||
| 100 | 120 | 1140/1080 | |||
| 125 | 135 | 1360/1295 | |||
| 160 | 160 | 1665/1585 | |||
| 200 | 190 | 1970/1870 | |||
| 250 | 230 | 2300/2195 | |||
| 315 | 270 | 2760/2630 | |||
| 400 | 330 | 3250/3095 | |||
| 500 | 385 | 3900/3710 | |||
| 630 | 460 | 4460/4460 | 4.5 | ||
| 800 | 560 | 5400/5400 | |||
| 1000 | 665 | 7415/7415 | |||
| 1250 | 780 | 8640/8640 | |||
| 1600 | 940 | 10440/10440 | |||
| 2000 | 1085 | 13180/13180 | 5.0 | ||
| 2500 | 1280 | 13360/13360 |
- Jaringan distribusi daya
-
Transformator Tipe Terendam Minyak Step Up 125 Kva 12 Kv Transformator Daya Gardu Induk
Step Up Oil Immersed Type Transformer 125 KVA 12 KV Substation Power Transformer Product Specifications Attribute Value Type Distribution Transformer, Oil-filled Transformer Material Copper, Aluminum, Copper Winding Frequency 60Hz, 50Hz Winding Material Copper, Aluminum Application Power Distributio...
-
Transformator Perendaman Oli Tegangan yang Dapat Disesuaikan 6.3-10KV 250-630kVA 3 Fasa Multi Lilitan
Adjustable Voltage Oil Immersed Transformer 6.3-10KV 250-630kVA 3 Phase Multi Winding Product Attributes Attribute Value Frequency 50Hz, 60Hz Coil Number Three Windings, Multi Winding, Two Windings, Single Winding Application Distribution system Coil Structure Fully sealed construction Output ...
-
Transformator Terendam Oli Tegangan Menengah (TM) 315kVA Hingga 630kVA Transformator Distribusi 3 Fasa 60Hz
MV HV Oil Immersed Transformer 315kVA to 630kVA 3 Phase Distribution Transformer 60Hz Product Specifications Attribute Value Frequency 60Hz Phase Three, Single Phase Application Power Transformer Output Voltage 415V, 380V, 400V, 110V, 220V, 440V, 480V Input Voltage 11kV, 10.5kV, 6.3kV, 6.6kV, 6kV, ...