3 fase Olie ondergedompelde transformator stap naar boven stap naar beneden 1250Kva met gelaagde dubbele wikkelspoel
3 -fase olie ondergedompeld transformator stap omhoog Stap naar beneden 1250KVA met gelaagde dubbele wikkelingspoel Productoverzicht Deze driefasige olie-ondergedompelde transformator heeft een 1250KVA-capaciteit met gelaagde dubbele wikkelspoelconstructie, ontworpen voor zowel Step-Up- als Step...
Doppeloplopende spoel 3-fasetransformer
,1250Kva 3-fase olie ondergedompelde transformator
,Gelaagde dubbelopwindende stap-downtransformer
Deze driefasige olie-ondergedompelde transformator heeft een 1250KVA-capaciteit met gelaagde dubbele wikkelspoelconstructie, ontworpen voor zowel Step-Up- als Step-down-toepassingen in vermogensdistributiesystemen.
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Type | Vermogenstransformator, distributietransformator, met olie gevulde transformator |
| Frequentie | 50Hz, 60Hz |
| Kronkelend materiaal | Koper |
| Fase | Drie |
| Spoelstructuur | Gelaagde wikkeling |
| Spoelnummer | Dual-windende spoel |
| Koelmethode | Onan onaf ofaf |
| Vectorgroep | Dyn11/yyn0 |
| Invoerspanning | Uitgangspanning |
|---|---|
| 3KV, 180V, 380V, 115V, 10KV, 6KV, 35KV, 110KV, 110V, 15KV, 115KV, 132KV, 120V, 220V, 220KV, 230V, 240V, 400kv | 400V, 208V, 200V, 415V, 5V, 127V, 24V, 36V, 110V, 11KV, 480V, 440V, 380V, 48V, 220V |
| Nominale capaciteit (KVA) | Vectorgroep | Spanningscombinatie | Verlies van no-load | Lading verlies | Impedantie |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | YYN0 / DYN11 | 10 6,3 6 ± 5% ± 2x2,5% 0,4 | 65 | 455/430 | 4.0 |
| 50 | 80 | 655/625 | |||
| 63 | 90 | 785/745 | |||
| 80 | 105 | 945/900 | |||
| 100 | 120 | 1140/1080 | |||
| 125 | 135 | 1360/1295 | |||
| 160 | 160 | 1665/1585 | |||
| 200 | 190 | 1970/1870 | |||
| 250 | 230 | 2300/2195 | |||
| 315 | 270 | 2760/2630 | |||
| 400 | 330 | 3250/3095 | |||
| 500 | 385 | 3900/3710 | |||
| 630 | 460 | 4460/4460 | 4.5 | ||
| 800 | 560 | 5400/5400 | |||
| 1000 | 665 | 7415/7415 | |||
| 1250 | 780 | 8640/8640 | |||
| 1600 | 940 | 10440/10440 | |||
| 20000000000000000000 | 1085 | 13180/13180 | 5.0 | ||
| 2500 | 1280 | 13360/13360 |
- Power Distribution Networks
-
Opwaartse olie-ondergedompelde transformator 125 kVA 12 kV transformator voor substation
Step Up Oil Immersed Type Transformer 125 KVA 12 KV Substation Power Transformer Product Specifications Attribute Value Type Distribution Transformer, Oil-filled Transformer Material Copper, Aluminum, Copper Winding Frequency 60Hz, 50Hz Winding Material Copper, Aluminum Application Power Distributio...
-
Instelbare Spanning Olie-ondergedompelde Transformator 6.3-10KV 250-630kVA 3-Fase Multi-Wikkeling
Adjustable Voltage Oil Immersed Transformer 6.3-10KV 250-630kVA 3 Phase Multi Winding Product Attributes Attribute Value Frequency 50Hz, 60Hz Coil Number Three Windings, Multi Winding, Two Windings, Single Winding Application Distribution system Coil Structure Fully sealed construction Output ...
-
Mv Hv Olie-ondergedompelde Transformator 315kVA tot 630kVA 3-Fase Distributietransformator 60Hz
MV HV Oil Immersed Transformer 315kVA to 630kVA 3 Phase Distribution Transformer 60Hz Product Specifications Attribute Value Frequency 60Hz Phase Three, Single Phase Application Power Transformer Output Voltage 415V, 380V, 400V, 110V, 220V, 440V, 480V Input Voltage 11kV, 10.5kV, 6.3kV, 6.6kV, 6kV, ...