Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
HENTG Power
Certificering:
CE
Modelnummer:
S22
Deze driefasige olie-ondergedompelde transformator heeft een 1250KVA-capaciteit met gelaagde dubbele wikkelspoelconstructie, ontworpen voor zowel Step-Up- als Step-down-toepassingen in vermogensdistributiesystemen.
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Type | Vermogenstransformator, distributietransformator, met olie gevulde transformator |
| Frequentie | 50Hz, 60Hz |
| Kronkelend materiaal | Koper |
| Fase | Drie |
| Spoelstructuur | Gelaagde wikkeling |
| Spoelnummer | Dual-windende spoel |
| Koelmethode | Onan onaf ofaf |
| Vectorgroep | Dyn11/yyn0 |
| Invoerspanning | Uitgangspanning |
|---|---|
| 3KV, 180V, 380V, 115V, 10KV, 6KV, 35KV, 110KV, 110V, 15KV, 115KV, 132KV, 120V, 220V, 220KV, 230V, 240V, 400kv | 400V, 208V, 200V, 415V, 5V, 127V, 24V, 36V, 110V, 11KV, 480V, 440V, 380V, 48V, 220V |
| Nominale capaciteit (KVA) | Vectorgroep | Spanningscombinatie | Verlies van no-load | Lading verlies | Impedantie |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | YYN0 / DYN11 | 10 6,3 6 ± 5% ± 2x2,5% 0,4 | 65 | 455/430 | 4.0 |
| 50 | 80 | 655/625 | |||
| 63 | 90 | 785/745 | |||
| 80 | 105 | 945/900 | |||
| 100 | 120 | 1140/1080 | |||
| 125 | 135 | 1360/1295 | |||
| 160 | 160 | 1665/1585 | |||
| 200 | 190 | 1970/1870 | |||
| 250 | 230 | 2300/2195 | |||
| 315 | 270 | 2760/2630 | |||
| 400 | 330 | 3250/3095 | |||
| 500 | 385 | 3900/3710 | |||
| 630 | 460 | 4460/4460 | 4.5 | ||
| 800 | 560 | 5400/5400 | |||
| 1000 | 665 | 7415/7415 | |||
| 1250 | 780 | 8640/8640 | |||
| 1600 | 940 | 10440/10440 | |||
| 20000000000000000000 | 1085 | 13180/13180 | 5.0 | ||
| 2500 | 1280 | 13360/13360 |
Stuur uw aanvraag rechtstreeks naar ons