원래 장소:
후난, 중국
브랜드 이름:
HENTG Power
인증:
CE
모델 번호:
S22
명목 용량 (KVA) | 벡터 그룹 | 전압 조합 | 무부하 손실 | 부하 손실 | 임페던스 |
---|---|---|---|---|---|
30 | Yyn0 / Dyn11 | 10 6.3 6 ± 5% ± 2X2.5% 0.4 | 65 | 455/430 | 4.0 |
50 | 80 | 655/625 | |||
63 | 90 | 785/745 | |||
80 | 105 | 945/900 | |||
100 | 120 | 1140/1080 | |||
125 | 135 | 1360/1295 | |||
160 | 160 | 1665년 ~ 1585년 | |||
200 | 190 | 1970~1870년 | |||
250 | 230 | 2300/2195 | |||
315 | 270 | 2760/2630 | |||
400 | 330 | 3250/3095 | |||
500 | 385 | 3900/3710 | |||
630 | 460 | 4460/4460 | 4.5 | ||
800 | 560 | 5400/5400 | |||
1000 | 665 | 7415/7415 | |||
1250 | 780 | 8640/8640 | |||
1600 | 940 | 10440/10440 | |||
2000 | 1085 | 13180/13180 | 5.0 | ||
2500 | 1280 | 제1항 |
종류 | 전력 트랜스포머, 유통 트랜스포머, 오일 가득 찬 트랜스포머 |
---|---|
빈도 | 50Hz, 60Hz |
롤링 재료 | 구리 |
적용 | 힘 |
단계 | 3개 |
코일 구조 | 계층 윙링 |
코일 번호 | 듀얼 와일링 스필 |
입력 전압 | 3kV, 180V, 380V, 115V, 10kV, 6kV, 35kV, 110kV, 110V, 15kV, 115kV, 132kV, 120V, 220V, 220kV, 230V, 240V, 400kV |
출력 전압 | 400V, 208V, 200V, 415V, 5V, 127V, 24V, 36V, 110V, 11kV, 480V, 440V, 380V, 48V, 220V |
냉각 방법 | 오난 오나프 오파프 |
벡터 그룹 | Dyn11/Yyn0 |
귀하의 문의를 당사에 직접 보내십시오