Nguồn gốc:
Hồ Nam, Trung Quốc
Hàng hiệu:
HENTG Power
Chứng nhận:
CE
Số mô hình:
S22
Máy biến áp ba pha ngâm dầu này có công suất 1250KVA với cấu tạo cuộn dây kép phân lớp, được thiết kế cho cả ứng dụng tăng áp và hạ áp trong hệ thống phân phối điện.
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Loại | Máy biến áp điện, máy biến áp phân phối, Máy biến áp ngâm dầu |
Tần số | 50Hz, 60Hz |
Vật liệu cuộn dây | Đồng |
Pha | Ba |
Cấu trúc cuộn dây | Cuộn dây phân lớp |
Số lượng cuộn dây | Cuộn dây kép |
Phương pháp làm mát | ONAN ONAF OFAF |
Nhóm vector | Dyn11/Yyn0 |
Điện áp đầu vào | Điện áp đầu ra |
---|---|
3kV, 180V, 380V, 115V, 10kV, 6kV, 35kV, 110kV, 110V, 15kV, 115kV, 132kV, 120V, 220V, 220kV, 230V, 240V, 400kV | 400V, 208V, 200V, 415V, 5V, 127V, 24V, 36V, 110V, 11kV, 480V, 440V, 380V, 48V, 220V |
Công suất định mức (KVA) | Nhóm vector | Tổ hợp điện áp | Tổn thất không tải | Tổn thất tải | Trở kháng |
---|---|---|---|---|---|
30 | Yyn0 / Dyn11 | 10 6.3 6 ±5% ±2X2.5% 0.4 | 65 | 455/430 | 4.0 |
50 | 80 | 655/625 | |||
63 | 90 | 785/745 | |||
80 | 105 | 945/900 | |||
100 | 120 | 1140/1080 | |||
125 | 135 | 1360/1295 | |||
160 | 160 | 1665/1585 | |||
200 | 190 | 1970/1870 | |||
250 | 230 | 2300/2195 | |||
315 | 270 | 2760/2630 | |||
400 | 330 | 3250/3095 | |||
500 | 385 | 3900/3710 | |||
630 | 460 | 4460/4460 | 4.5 | ||
800 | 560 | 5400/5400 | |||
1000 | 665 | 7415/7415 | |||
1250 | 780 | 8640/8640 | |||
1600 | 940 | 10440/10440 | |||
2000 | 1085 | 13180/13180 | 5.0 | ||
2500 | 1280 | 13360/13360 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi