Transformador Trifásico Imerso em Óleo Elevação/Redução 1250Kva Com Bobina de Enrolamento Duplo em Camadas
Transformador imerso de óleo trifásico Evite 1250kva com bobina de enrolamento duplo em camadas Visão geral do produto Este transformador imerso de óleo trifásico possui uma capacidade de 1250kvA com construção de bobina de enrolamento dupla em camadas, projetada para aplicações de intensificação e ...
Transformador Trifásico com Bobina de Enrolamento Duplo
,Transformador Trifásico Imerso em Óleo 1250Kva
,Transformador de Redução com Enrolamento Duplo em Camadas
Este transformador imerso de óleo trifásico possui uma capacidade de 1250kvA com construção de bobina de enrolamento dupla em camadas, projetada para aplicações de intensificação e redução de redução em sistemas de distribuição de energia.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo | Transformador de energia, transformador de distribuição, transformador cheio de óleo |
| Freqüência | 50Hz, 60Hz |
| Material sinuoso | Cobre |
| Fase | Três |
| Estrutura da bobina | Enrolamento em camadas |
| Número da bobina | Bobina de enrolamento duplo |
| Método de resfriamento | Onan Onaf Off |
| Grupo vetorial | Dyn11/yyn0 |
| Tensão de entrada | Tensão de saída |
|---|---|
| 3KV, 180V, 380V, 115V, 10KV, 6KV, 35KV, 110KV, 110V, 15KV, 115KV, 132KV, 120V, 220V, 220KV, 230V, 240V, 400K | 400V, 208V, 200V, 415V, 5V, 127V, 24V, 36V, 110V, 11KV, 480V, 440V, 380V, 48V, 220V |
| Capacidade nominal (KVA) | Grupo vetorial | Combinação de tensão | Perda de sem carga | Perda de carga | Impedância |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Yyn0 / dyn11 | 10 6,3 6 ± 5% ± 2x2,5% 0,4 | 65 | 455/430 | 4.0 |
| 50 | 80 | 655/625 | |||
| 63 | 90 | 785/745 | |||
| 80 | 105 | 945/900 | |||
| 100 | 120 | 1140/1080 | |||
| 125 | 135 | 1360/1295 | |||
| 160 | 160 | 1665/1585 | |||
| 200 | 190 | 1970/1870 | |||
| 250 | 230 | 2300/2195 | |||
| 315 | 270 | 2760/2630 | |||
| 400 | 330 | 3250/3095 | |||
| 500 | 385 | 3900/3710 | |||
| 630 | 460 | 4460/4460 | 4.5 | ||
| 800 | 560 | 5400/5400 | |||
| 1000 | 665 | 7415/7415 | |||
| 1250 | 780 | 8640/8640 | |||
| 1600 | 940 | 10440/10440 | |||
| 2000 | 1085 | 13180/13180 | 5.0 | ||
| 2500 | 1280 | 13360/13360 |
- Redes de distribuição de energia
-
Transformador Subestação de Potência Tipo Imerso em Óleo Elevador 125 Kva 12 Kv
Transformador de tipo imerso em óleo 125 KVA 12 KV Transformador de potência de subestação Especificações do produto Atributo Valor Tipo Transformador de distribuição, transformador cheio de óleo Materiais Cobre, alumínio, enrolamento de cobre Frequência 60Hz, 50Hz Material de enrolamento Cobre, ...
-
Transformador Ajustável de Tensão Imerso em Óleo 6.3-10KV 250-630kVA 3 Fases Multi-Enrolamento
Transformador Imerso em Óleo de Tensão Ajustável 6.3-10KV 250-630kVA 3 Fases Multi Enrolamento Atributos do Produto Atributo Valor Frequência 50Hz, 60Hz Número de Bobinas Três Enrolamentos, Multi Enrolamento, Dois Enrolamentos, Enrolamento Único Aplicação Sistema de distribuição Estrutura da Bobina ...
-
Transformador Imerso em Óleo de Média Tensão 315kVA a 630kVA Transformador de Distribuição Trifásico 60Hz
Transformador a óleo MV HV 315kVA a 630kVA Transformador de distribuição trifásico 60Hz Especificações do Produto Atributo Valor Frequência 60Hz Fase Trifásico, Monofásico Aplicação Transformador de Potência Tensão de Saída 415V, 380V, 400V, 110V, 220V, 440V, 480V Tensão de Entrada 11kV, 10,5kV, 6...