Transformator olejowy trójfazowy 1250 kVA podnoszący i obniżający napięcie z uzwojeniem warstwowym
3-fazowy transformator zanurzony w oleju krok w górę krok w dół 1250Kva z warstwową cewką podwójnej zawijania Przegląd produktu Ten trójfazowy transformator zanurzony w oleju ma moc 1250 KVA z warstwą konstrukcji dwustronnej cewki, zaprojektowanej zarówno do zastosowań stopniowych, jak i stopniowych ...
Transformator trójfazowy z uzwojeniem podwójnym
,Transformator olejowy trójfazowy 1250 kVA
,Transformator obniżający napięcie z uzwojeniem warstwowym
Ten trójfazowy transformator zanurzony w oleju ma moc 1250 KVA z warstwą konstrukcji dwustronnej cewki, zaprojektowanej zarówno do zastosowań stopniowych, jak i stopniowych w systemach dystrybucji energii.
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Rodzaj | Transformator mocy, transformator dystrybucyjny, transformator napełniony olejem |
| Częstotliwość | 50Hz, 60Hz |
| Materiał nawijania | Miedź |
| Faza | Trzy. |
| Struktura cewki | Wkręcanie warstwowe |
| Numer cewki | Węzeł dwukrotnego zawijania |
| Metoda chłodzenia | ONAN ONAF OFAF |
| Grupa wektorów | Dyn11/Yyn0 |
| Napięcie wejściowe | Napięcie wyjściowe |
|---|---|
| 3kV, 180V, 380V, 115V, 10kV, 6kV, 35kV, 110kV, 110V, 15kV, 115kV, 132kV, 120V, 220V, 220kV, 230V, 240V, 400kV | 400V, 208V, 200V, 415V, 5V, 127V, 24V, 36V, 110V, 11kV, 480V, 440V, 380V, 48V, 220V |
| Pojemność nominalna (KVA) | Grupa wektorów | Połączenie napięcia | Brak utraty obciążenia | Utrata obciążenia | Impedancja |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Yyn0 / Dyn11 | 10 6,3 6 ± 5% ± 2X2,5% 0.4 | 65 | 455/430 | 4.0 |
| 50 | 80 | 655/625 | |||
| 63 | 90 | 785/745 | |||
| 80 | 105 | 945/900 | |||
| 100 | 120 | 1140/1080 | |||
| 125 | 135 | 1360/1295 | |||
| 160 | 160 | 1665/1585 | |||
| 200 | 190 | 1970/1870 r. | |||
| 250 | 230 | 2300/2195 | |||
| 315 | 270 | 2760/2630 | |||
| 400 | 330 | 3250/3095 | |||
| 500 | 385 | 3900/3710 | |||
| 630 | 460 | 4460/4460 | 4.5 | ||
| 800 | 560 | 5400/5400 | |||
| 1000 | 665 | 7415/7415 | |||
| 1250 | 780 | 8640/8640 | |||
| 1600 | 940 | 10440/10440 | |||
| 2000 | 1085 | 13180/13180 | 5.0 | ||
| 2500 | 1280 | Wyroby z cytryny |
- Sieci dystrybucyjne energii elektrycznej
-
Transformator podstacji typu olejowego podwyższającego napięcie 125 kVA 12 kV
Step Up Oil Immersed Type Transformer 125 KVA 12 KV Substation Power Transformer Product Specifications Attribute Value Type Distribution Transformer, Oil-filled Transformer Material Copper, Aluminum, Copper Winding Frequency 60Hz, 50Hz Winding Material Copper, Aluminum Application Power Distributio...
-
Regulowany transformator olejowy 6.3-10kV 250-630kVA 3-fazowy wielo-uzwojeniowy
Adjustable Voltage Oil Immersed Transformer 6.3-10KV 250-630kVA 3 Phase Multi Winding Product Attributes Attribute Value Frequency 50Hz, 60Hz Coil Number Three Windings, Multi Winding, Two Windings, Single Winding Application Distribution system Coil Structure Fully sealed construction Output ...
-
Mv Hv Transformator zanurzony w oleju 315kVA do 630kVA 3 fazowy transformator dystrybucyjny 60Hz
MV HV Oil Immersed Transformer 315kVA to 630kVA 3 Phase Distribution Transformer 60Hz Product Specifications Attribute Value Frequency 60Hz Phase Three, Single Phase Application Power Transformer Output Voltage 415V, 380V, 400V, 110V, 220V, 440V, 480V Input Voltage 11kV, 10.5kV, 6.3kV, 6.6kV, 6kV, ...