উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
HENTG Power
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
S22
এই থ্রি-ফেজ তেল নিমজ্জিত ট্রান্সফরমারের বৈশিষ্ট্য হল 1250KVA ক্ষমতা এবং লেয়ারযুক্ত ডুয়াল ওয়াইন্ডিং কয়েল নির্মাণ, যা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমে স্টেপ-আপ এবং স্টেপ-ডাউন উভয় অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| প্রকার | পাওয়ার ট্রান্সফরমার, ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমার, তেল-পূর্ণ ট্রান্সফরমার |
| ফ্রিকোয়েন্সি | 50Hz, 60Hz |
| ওয়াইন্ডিং উপাদান | তামা |
| ফেজ | তিন |
| কয়েল গঠন | লেয়ারযুক্ত ওয়াইন্ডিং |
| কয়েল সংখ্যা | ডুয়াল-ওয়াইন্ডিং কয়েল |
| কুলিং পদ্ধতি | ONAN ONAF OFAF |
| ভেক্টর গ্রুপ | Dyn11/Yyn0 |
| ইনপুট ভোল্টেজ | আউটপুট ভোল্টেজ |
|---|---|
| 3kV, 180V, 380V, 115V, 10kV, 6kV, 35kV, 110kV, 110V, 15kV, 115kV, 132kV, 120V, 220V, 220kV, 230V, 240V, 400kV | 400V, 208V, 200V, 415V, 5V, 127V, 24V, 36V, 110V, 11kV, 480V, 440V, 380V, 48V, 220V |
| রেটেড ক্ষমতা (KVA) | ভেক্টর গ্রুপ | ভোল্টেজ সংমিশ্রণ | নো-লোড ক্ষতি | লোড ক্ষতি | প্রতিবন্ধকতা |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Yyn0 / Dyn11 | 10 6.3 6 ±5% ±2X2.5% 0.4 | 65 | 455/430 | 4.0 |
| 50 | 80 | 655/625 | |||
| 63 | 90 | 785/745 | |||
| 80 | 105 | 945/900 | |||
| 100 | 120 | 1140/1080 | |||
| 125 | 135 | 1360/1295 | |||
| 160 | 160 | 1665/1585 | |||
| 200 | 190 | 1970/1870 | |||
| 250 | 230 | 2300/2195 | |||
| 315 | 270 | 2760/2630 | |||
| 400 | 330 | 3250/3095 | |||
| 500 | 385 | 3900/3710 | |||
| 630 | 460 | 4460/4460 | 4.5 | ||
| 800 | 560 | 5400/5400 | |||
| 1000 | 665 | 7415/7415 | |||
| 1250 | 780 | 8640/8640 | |||
| 1600 | 940 | 10440/10440 | |||
| 2000 | 1085 | 13180/13180 | 5.0 | ||
| 2500 | 1280 | 13360/13360 |
আপনার তদন্ত সরাসরি আমাদের কাছে প্রেরণ করুন