উৎপত্তি স্থল:
হুনান, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
HENTG Power
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
S22
নামমাত্র ক্ষমতা (কেভিএ) | ভেক্টর গ্রুপ | ভোল্টেজ সংমিশ্রণ | লোড হ্রাস নেই | লোড হ্রাস | প্রতিরোধ |
---|---|---|---|---|---|
30 | Yyn0 / Dyn11 | 10 6.3 6 ± 5% ± 2X2.5% 0.4 | 65 | 455/430 | 4.0 |
50 | 80 | ৬৫৫/৬২৫ | |||
63 | 90 | ৭৮৫/৭৪৫ | |||
80 | 105 | ৯৪৫/৯০০ | |||
100 | 120 | ১১৪০/১০৮০ | |||
125 | 135 | ১৩৬০/১২৯৫ | |||
160 | 160 | ১৬৬৫/১৫৮৫ | |||
200 | 190 | ১৯৭০/৭০ | |||
250 | 230 | ২৩০০/২১৯৫ | |||
315 | 270 | ২৭৬০/২৬৩০ | |||
400 | 330 | ৩২৫০/৩০৯৫ | |||
500 | 385 | ৩৯০০/৩৭১০ | |||
630 | 460 | ৪৪৬০/৪৪৬০ | 4.5 | ||
800 | 560 | ৫৪০০/৫৪০০ | |||
1000 | 665 | ৭৪১৫/৭৪১৫ | |||
1250 | 780 | 8640/8640 | |||
1600 | 940 | ১০৪৪০/০৪৪০ | |||
2000 | 1085 | ১৩১৮০/১৩১৮০ | 5.0 | ||
2500 | 1280 | ১৩৩৬০/১৩৩৬০ |
প্রকার | পাওয়ার ট্রান্সফরমার, ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমার, তেল ভরা ট্রান্সফরমার |
---|---|
ঘনত্ব | ৫০ হার্জ, ৬০ হার্জ |
ঘূর্ণন উপাদান | তামা |
প্রয়োগ | শক্তি |
পর্যায় | তিনটা |
কয়েল গঠন | স্তরযুক্ত উইন্ডিং |
কয়েল নম্বর | ডাবল-উইন্ডিং কয়েল |
ইনপুট ভোল্টেজ | 3kV, 180V, 380V, 115V, 10kV, 6kV, 35kV, 110kV, 110V, 15kV, 115kV, 132kV, 120V, 220V, 220kV, 230V, 240V, 400kV |
আউটপুট ভোল্টেজ | 400V, 208V, 200V, 415V, 5V, 127V, 24V, 36V, 110V, 11kV, 480V, 440V, 380V, 48V, 220V |
ঠান্ডা করার পদ্ধতি | ওনান ওনাফ ওফাফ |
ভেক্টর গ্রুপ | Dyn11/Yyn0 |
আপনার তদন্ত সরাসরি আমাদের কাছে প্রেরণ করুন