Trasformatore immerso in olio a 3 fasi Step Up Step Down 1250Kva con bobina a doppio avvolgimento stratificata
Trasformatore immerso in olio a 3 fasi Step Up Step Down 1250Kva con bobina a doppio avvolgimento stratificata Visualizzazione del prodotto Questo trasformatore a tre fasi immerso in olio ha una capacità di 1250 KVA con una costruzione a doppia bobina di avvolgimento a strati, progettato per ...
Trasformatore a 3 fasi a doppia bobina
,Trasformatore immerso in olio a 3 fasi da 1250Kva
,Trasformatore a doppio avvolgimento a strati
Questo trasformatore a tre fasi immerso in olio ha una capacità di 1250 KVA con una costruzione a doppia bobina di avvolgimento a strati, progettato per applicazioni sia step-up che step-down nei sistemi di distribuzione dell'energia.
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo | Trasformatori di potenza, trasformatori di distribuzione, trasformatori riempiti di olio |
| Frequenza | 50Hz, 60Hz |
| Materiale di avvolgimento | Acciaio |
| Fase | Tre. |
| Struttura della bobina | Rivestimento a strati |
| Numero di bobina | di larghezza superiore a 50 mm |
| Metodo di raffreddamento | - Non è vero. |
| Gruppo vettoriale | Dyn11/Yyn0 |
| Voltaggio di ingresso | Voltaggio di uscita |
|---|---|
| 3kV, 180V, 380V, 115V, 10kV, 6kV, 35kV, 110kV, 110V, 15kV, 115kV, 132kV, 120V, 220V, 220kV, 230V, 240V, 400kV | 400V, 208V, 200V, 415V, 5V, 127V, 24V, 36V, 110V, 11kV, 480V, 440V, 380V, 48V, 220V |
| Capacità nominale (KVA) | Gruppo vettoriale | Combinazione di tensione | Perdita di carico | Perdite di carico | Impedenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Yyn0 / Dyn11 | 10 6,3 6 ± 5% ± 2X2,5% 0.4 | 65 | 455/430 | 4.0 |
| 50 | 80 | 655/625 | |||
| 63 | 90 | 785/745 | |||
| 80 | 105 | 945/900 | |||
| 100 | 120 | 1140/1080 | |||
| 125 | 135 | 1360/1295 | |||
| 160 | 160 | 1665/1585 | |||
| 200 | 190 | 1970/1870 | |||
| 250 | 230 | 2300/2195 | |||
| 315 | 270 | 2760/2630 | |||
| 400 | 330 | 3250/3095 | |||
| 500 | 385 | 3900/3710 | |||
| 630 | 460 | 4460/4460 | 4.5 | ||
| 800 | 560 | 5400/5400 | |||
| 1000 | 665 | 7415/7415 | |||
| 1250 | 780 | 8640/8640 | |||
| 1600 | 940 | 10440/10440 | |||
| 2000 | 1085 | 13180/13180 | 5.0 | ||
| 2500 | 1280 | 13360/13360 |
- Reti di distribuzione dell'energia
-
Trasformatore di potenza sottostazione 125 Kva 12 Kv di tipo a bagno d'olio Step Up
Trasformatore di potenza di sottostazione di tipo a immersione in olio Step Up 125 KVA 12 KV Specifiche del prodotto Attributo Valore Tipo Trasformatore di distribuzione, Trasformatore riempito d'olio Materiale Rame, Alluminio, Avvolgimento in rame Frequenza 60Hz, 50Hz Materiale di avvolgimento Rame...
-
Trasformatore ad olio a tensione regolabile 6.3-10KV 250-630kVA 3 Fasi Multi Avvolgimento
Trasformatore immerso in olio a tensione regolabile 6.3-10KV 250-630kVA 3 fasi Multi-avvolgimento Attributi del prodotto Attributo Valore Frequenza 50Hz, 60Hz Numero di bobina Tre avvolgimenti, avvolgimento multipla, due avvolgimenti, avvolgimento singolo Applicazione Sistema di distribuzione ...
-
Trasformatore MT/BT in bagno d'olio da 315kVA a 630kVA Trasformatore di distribuzione trifase 60Hz
Trasformatore ad immersione in olio MV HV da 315kVA a 630kVA Trasformatore di distribuzione trifase 60Hz Specifiche del prodotto Attributo Valore Frequenza 60Hz Fase Trifase, monofase Applicazione Trasformatore di potenza Tensione di uscita 415V, 380V, 400V, 110V, 220V, 440V, 480V Tensione di ...