Lieu d'origine:
Hunan, Chine
Nom de marque:
HENTG Power
Certification:
CE
Numéro de modèle:
S22
Capacité nominale (KVA) | Groupe de vecteurs | Combinaison de tension | Perte sans charge | Perte de charge | Impédance |
---|---|---|---|---|---|
30 | Le nombre d' étoiles | 10 6,3 6 ± 5% ± 2X2,5% 0,4 | 65 | 455/430 | 4.0 |
50 | 80 | Pour les produits de l'industrie | |||
63 | 90 | 785/745 | |||
80 | 105 | 945/900 | |||
100 | 120 | 1140/1080 | |||
125 | 135 | 1360/1295 | |||
160 | 160 | 1665 à 1585 | |||
200 | 190 | Les années 1970/1870 | |||
250 | 230 | Pour les produits de l'industrie de la construction | |||
315 | 270 | Pour les produits de l'industrie de la construction | |||
400 | 330 | 3250/3095 | |||
500 | 385 | Pour les appareils électroniques | |||
630 | 460 | Pour les produits de l'industrie | 4.5 | ||
800 | 560 | Pour les appareils électroniques | |||
1000 | 665 | Les autres produits | |||
1250 | 780 | 8640/8640 | |||
1600 | 940 | Les produits à base de plantes | |||
2000 | 1085 | 13180/13180 | 5.0 | ||
2500 | 1280 | Les produits de base |
Le type | transformateur de puissance, transformateur de distribution, transformateur rempli d'huile |
---|---|
Fréquence | 50 Hz, 60 Hz |
Matériau d'enroulement | D'autres métaux |
Application du projet | Le pouvoir |
Phases | Il y en a trois. |
Structure de la bobine | Enroulement en couches |
Numéro de bobine | à double enroulement |
Voltage d'entrée | Pour les appareils électroniques électroniques, le réglage de la tension est effectué à l'aide d'un régulateur électrique. |
Voltage de sortie | Les régulateurs de courant électrique sont des régulateurs de courant électrique qui sont utilisés pour la commande électrique de véhicules électriques. |
Méthode de refroidissement | Onan Onaf Ofaf |
Groupe de vecteurs | Dyn11/Yyn0 |
Envoyez votre demande directement