Transformateur immergé dans l'huile triphasé élévateur/abaisseur 1250 kVA avec bobine à double enroulement en couches
Transformateur immergé dans l'huile en 3 phases Pas en haut Pas en bas 1250Kva avec bobine à double enroulement en couches Vue d'ensemble du produit Ce transformateur triphasé immergé dans l'huile a une capacité de 1250 KVA avec une construction à double bobine enroulée en couches, conçue pour des ...
Transformateur triphasé à bobine à double enroulement
,Transformateur immergé dans l'huile triphasé 1250 kVA
,Transformateur abaisseur à double enroulement en couches
Ce transformateur triphasé immergé dans l'huile a une capacité de 1250 KVA avec une construction à double bobine enroulée en couches, conçue pour des applications à la fois en amont et en aval dans les systèmes de distribution d'électricité.
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Le type | Transformateur de puissance, transformateur de distribution, transformateur rempli d'huile |
| Fréquence | 50 Hz, 60 Hz |
| Matériau d'enroulement | D'autres métaux |
| Phases | Il y en a trois. |
| Structure de la bobine | Enroulement en couches |
| Numéro de bobine | à double enroulement |
| Méthode de refroidissement | Onan Onaf Ofaf |
| Groupe de vecteurs | Dyn11/Yyn0 |
| Voltage d'entrée | Voltage de sortie |
|---|---|
| Pour les appareils électroniques électroniques, le réglage de la tension est effectué à l'aide d'un régulateur électrique. | Les régulateurs de courant électrique sont des régulateurs de courant électrique qui sont utilisés pour la commande électrique de véhicules électriques. |
| Capacité nominale (KVA) | Groupe de vecteurs | Combinaison de tension | Perte sans charge | Perte de charge | Impédance |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Le nombre d' étoiles | 10 6,3 6 ± 5% ± 2X2,5% 0,4 | 65 | 455/430 | 4.0 |
| 50 | 80 | Pour les produits de l'industrie | |||
| 63 | 90 | 785/745 | |||
| 80 | 105 | 945/900 | |||
| 100 | 120 | 1140/1080 | |||
| 125 | 135 | 1360/1295 | |||
| 160 | 160 | 1665 à 1585 | |||
| 200 | 190 | Les années 1970/1870 | |||
| 250 | 230 | Pour les produits de l'industrie de la construction | |||
| 315 | 270 | Pour les produits de l'industrie de la construction | |||
| 400 | 330 | 3250/3095 | |||
| 500 | 385 | Pour les appareils électroniques | |||
| 630 | 460 | Pour les produits de l'industrie | 4.5 | ||
| 800 | 560 | Pour les appareils électroniques | |||
| 1000 | 665 | Les autres produits | |||
| 1250 | 780 | 8640/8640 | |||
| 1600 | 940 | Les produits à base de plantes | |||
| 2000 | 1085 | 13180/13180 | 5.0 | ||
| 2500 | 1280 | Les produits de base |
- Réseaux de distribution électrique
-
Transformateur de type immergé dans l'huile 125 Kva 12 Kv
Transformateur de type immergé dans l'huile Step Up 125 KVA 12 KV Transformateur de puissance de sous-station Spécifications du produit Attribut Valeur Type Transformateur de distribution, Transformateur rempli d'huile Matériau Cuivre, Aluminium, Enroulement en cuivre Fréquence 60Hz, 50Hz Matériau d...
-
Transformateur immergé dans l'huile à tension réglable 6,3-10KV 250-630kVA 3 phases enroulée en plusieurs phases
Transformateur plongé dans l'huile à tension réglable 6.3-10KV 250-630kVA 3 phases Multi-enroulement Attributs du produit Attribut Valeur Fréquence 50 Hz, 60 Hz Numéro de bobine Trois enroulements, enroulements multiples, deux enroulements, enroulement unique Application du projet Système de ...
-
Transformateur immergé dans l'huile MT HT 315kVA à 630kVA Transformateur de distribution triphasé 60Hz
Transformateur immergé dans l'huile MV HV de 315 kVA à 630 kVA Transformateur de distribution à trois phases de 60 Hz Spécifications du produit Attribut Valeur Fréquence 60 Hz Phases Trois, une seule phase Application du projet Transformateur de puissance Voltage de sortie Pour les appareils ...