Место происхождения:
КИТАЙ
Фирменное наименование:
HENTG Power
Сертификация:
CE
Разработан для региональных электрических сетей, крупномасштабных промышленных объектов и энергетических станций с возобновляемой энергией.Эти трансформаторы повышают эффективность передачи на большие расстояния, одновременно минимизируя потери линии..
Многочисленные охлаждающие конструкции и способы проводки для различных требований применения:
Изготовлены в соответствии с мировыми стандартами с надежным мастерством:
| Номинальная мощность (KVA) | Высокое напряжение (HV) | Низкое напряжение (KV) | Символ соединения | Импеданс короткой цепи | Потеря без нагрузки (W) | Потеря нагрузки (W) | Нет нагрузки Текущее (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6300 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 10000 | 36000 | 0.8 |
| 8000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 12000 | 45000 | 0.8 |
| 10000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 14200 | 53000 | 0.74 |
| 12500 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 16800 | 63000 | 0.74 |
| 16000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 20200 | 77000 | 0.69 |
| 20000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 24000 | 93000 | 0.69 |
| 25000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 28400 | 110000 | 0.64 |
| 31500 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 33800 | 133000 | 0.64 |
| 40000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 40400 | 156000 | 0.58 |
| 50000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 47800 | 194000 | 0.58 |
| 63000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 56800 | 234000 | 0.52 |
Широко используется в электростанциях, подстанциях и крупных промышленных объектах.и резервуар.
Отправьте свой запрос прямо нам