Miejsce pochodzenia:
CHINY
Nazwa handlowa:
HENTG Power
Orzecznictwo:
CE
Zaprojektowany do regionalnych sieci energetycznych, dużych obiektów przemysłowych i stacji zwiększających energię odnawialną.Transformatory te zwiększają wydajność transmisji na duże odległości przy jednoczesnym zminimalizowaniu strat linii.
Wielokrotne konstrukcje chłodzące i metody okablowania dla różnych wymagań zastosowań:
Produkowane zgodnie z międzynarodowymi standardami, z niezawodnym wykonaniem:
| Moc znamionowa (KVA) | Wysokie napięcie (HV) | Niskie napięcie (KV) | Symbol połączenia | Impedancja krótkiego obwodu | Strata bez obciążenia (W) | Strata w trakcie obciążenia (W) | Brak obciążenia Prąd (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6300 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 10000 | 36000 | 0.8 |
| 8000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 12000 | 45000 | 0.8 |
| 10000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 14200 | 53000 | 0.74 |
| 12500 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 16800 | 63000 | 0.74 |
| 16000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 20200 | 77000 | 0.69 |
| 20000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 24000 | 93000 | 0.69 |
| 25000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 28400 | 110000 | 0.64 |
| 31500 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 33800 | 133000 | 0.64 |
| 40000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 40400 | 156000 | 0.58 |
| 50000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 47800 | 194000 | 0.58 |
| 63000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 56800 | 234000 | 0.52 |
Powszechnie stosowane w elektrowniach, podstacjach i dużych obiektach przemysłowych.i zbiornika.
Wyślij swoje zapytanie bezpośrednio do nas