원래 장소:
중국
브랜드 이름:
HENTG Power
인증:
CE
지역 전력망, 대규모 산업 시설 및 재생 에너지 부스터 스테이션을 위해 설계되었습니다. 이 변압기는 장거리 전송 효율을 향상시키면서 선 손실을 최소화합니다.
다양한 응용 요구 사항을위한 여러 냉각 구조 및 배선 방법 :
신뢰할 수있는 장인 정신으로 글로벌 표준을 충족하도록 제조 :
| 정격 전력 (KVA) | 고전압 (HV) | 저전압 (KV) | 연결 기호 | 단락 임피던스 | 무선 손실 (W) | 온로드 손실 (W) | 부하 전류 없음 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6300 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YND11 | 10.5 | 10000 | 36000 | 0.8 |
| 8000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YND11 | 10.5 | 12000 | 45000 | 0.8 |
| 10000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YND11 | 10.5 | 14200 | 53000 | 0.74 |
| 12500 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YND11 | 10.5 | 16800 | 63000 | 0.74 |
| 16000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YND11 | 10.5 | 20200 | 77000 | 0.69 |
| 20000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YND11 | 10.5 | 24000 | 93000 | 0.69 |
| 25000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YND11 | 10.5 | 28400 | 110000 | 0.64 |
| 31500 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YND11 | 10.5 | 33800 | 133000 | 0.64 |
| 40000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YND11 | 10.5 | 40400 | 156000 | 0.58 |
| 50000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YND11 | 10.5 | 47800 | 194000 | 0.58 |
| 63000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YND11 | 10.5 | 56800 | 234000 | 0.52 |
발전소, 변전소 및 대형 산업 시설에서 널리 사용됩니다. 코어, 와인딩, 활성 부품, 리드 및 탱크를위한 최적화 된 설계로 고급 국내 및 국제 기술을 통합합니다.
귀하의 문의를 당사에 직접 보내십시오