สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
HENTG Power
ได้รับการรับรอง:
CE
ออกแบบให้กับเครือไฟฟ้าภูมิภาค สถานที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และสถานีส่งเสริมพลังงานที่เกิดใหม่เครื่องแปลงเหล่านี้เพิ่มประสิทธิภาพการส่งสัญญาณระยะไกลในขณะที่ลดความสูญเสียสายให้น้อยที่สุด.
โครงสร้างและวิธีการเชื่อมต่อสายเย็นหลายแบบ สําหรับความต้องการการใช้งานที่หลากหลาย
ผลิตตามมาตรฐานระดับโลก ด้วยการทํางานที่น่าเชื่อถือ
| พลังงานระดับ (KVA) | ความดันสูง (HV) | ความดันต่ํา (KV) | สัญลักษณ์การเชื่อมต่อ | อัตราต่อต้านวงจรสั้น | การสูญเสียที่ไม่มีภาระ (W) | การสูญเสียในขณะบรรทุก (W) | ไม่มีภาระ ปัจจุบัน (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6300 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 10000 | 36000 | 0.8 |
| 8000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 12000 | 45000 | 0.8 |
| 10000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 14200 | 53000 | 0.74 |
| 12500 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 16800 | 63000 | 0.74 |
| 16000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 20200 | 77000 | 0.69 |
| 20000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 24000 | 93000 | 0.69 |
| 25000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 28400 | 110000 | 0.64 |
| 31500 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 33800 | 133000 | 0.64 |
| 40000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 40400 | 156000 | 0.58 |
| 50000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 47800 | 194000 | 0.58 |
| 63000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 56800 | 234000 | 0.52 |
ใช้ในโรงงานไฟฟ้า สถานไฟฟ้าย่อย และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ รวมเทคโนโลยีระดับประเทศและระดับนานาชาติที่ก้าวหน้าและถัง.
ส่งคำถามของคุณโดยตรงกับเรา