Lugar de origem:
CHINA
Marca:
HENTG Power
Certificação:
CE
Projetados para redes de energia regionais, instalações industriais de grande escala e estações de reforço de energia renovável. Esses transformadores aprimoram a eficiência da transmissão de longa distância, minimizando as perdas nas linhas.
Múltiplas estruturas de resfriamento e métodos de fiação para diversos requisitos de aplicação:
Fabricado para atender aos padrões globais com artesanato confiável:
| Potência Nominal (KVA) | Alta Tensão (HV) | Baixa Tensão (KV) | Símbolo de Conexão | Impedância de Curto-Circuito | Perda sem Carga (W) | Perda com Carga (W) | Corrente sem Carga (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6300 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 10000 | 36000 | 0.8 |
| 8000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 12000 | 45000 | 0.8 |
| 10000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 14200 | 53000 | 0.74 |
| 12500 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 16800 | 63000 | 0.74 |
| 16000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 20200 | 77000 | 0.69 |
| 20000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 24000 | 93000 | 0.69 |
| 25000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 28400 | 110000 | 0.64 |
| 31500 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 33800 | 133000 | 0.64 |
| 40000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 40400 | 156000 | 0.58 |
| 50000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 47800 | 194000 | 0.58 |
| 63000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 56800 | 234000 | 0.52 |
Amplamente utilizado em usinas de energia, subestações e grandes instalações industriais. Incorpora tecnologias domésticas e internacionais avançadas com design otimizado para núcleo, bobinagem, partes ativas, cabos e tanque.
Envie sua pergunta diretamente para nós