Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
HENTG Power
Certificering:
CE
Ontworpen voor regionale elektriciteitsnetten, grootschalige industriële faciliteiten en hernieuwbare energie-opwekkingstations. Deze transformatoren verbeteren de efficiëntie van langeafstandstransmissie en minimaliseren tegelijkertijd lijnverliezen.
Meerdere koelstructuren en bedradingsmethoden voor diverse toepassingsvereisten:
Gefabriceerd om te voldoen aan wereldwijde normen met betrouwbaar vakmanschap:
| Nominaal Vermogen (KVA) | Hoogspanning (HV) | Laagspanning (KV) | Verbindingssymbool | Kortsluitimpedantie | Onbelast Verlies (W) | Belast Verlies (W) | Onbelaste Stroom (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6300 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 10000 | 36000 | 0.8 |
| 8000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 12000 | 45000 | 0.8 |
| 10000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 14200 | 53000 | 0.74 |
| 12500 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 16800 | 63000 | 0.74 |
| 16000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 20200 | 77000 | 0.69 |
| 20000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 24000 | 93000 | 0.69 |
| 25000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 28400 | 110000 | 0.64 |
| 31500 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 33800 | 133000 | 0.64 |
| 40000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 40400 | 156000 | 0.58 |
| 50000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 47800 | 194000 | 0.58 |
| 63000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.5 | 56800 | 234000 | 0.52 |
Veel gebruikt in energiecentrales, transformatorstations en grote industriële faciliteiten. Bevat geavanceerde binnenlandse en internationale technologieën met een geoptimaliseerd ontwerp voor de kern, wikkeling, actieve delen, aansluitingen en tank.
Stuur uw aanvraag rechtstreeks naar ons