उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
HENTG Power
प्रमाणन:
CE
क्षेत्रीय पावर ग्रिड, बड़े पैमाने पर औद्योगिक सुविधाओं और अक्षय ऊर्जा बूस्टर स्टेशनों के लिए डिज़ाइन किया गया। ये ट्रांसफॉर्मर लाइन के नुकसान को कम करते हुए लंबी दूरी की ट्रांसमिशन दक्षता को बढ़ाते हैं।
विविध अनुप्रयोग आवश्यकताओं के लिए एकाधिक शीतलन संरचनाएं और वायरिंग के तरीके:
विश्वसनीय शिल्प कौशल के साथ वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए निर्मित:
| रेटेड पावर (kva) | उच्च वोल्टेज (एचवी) | कम वोल्टेज | संबंध प्रतीक | लघु परिपथ प्रतिबाधा | नो-लोड लॉस (डब्ल्यू) | ऑन-लोड हानि (डब्ल्यू) | कोई लोड करंट नहीं (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6300 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | Ynd11 | 10.5 | 10000 | 36000 | 0.8 |
| 8000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | Ynd11 | 10.5 | 12000 | 45000 | 0.8 |
| 10000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | Ynd11 | 10.5 | 14200 | 53000 | 0.74 |
| 12500 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | Ynd11 | 10.5 | 16800 | 63000 | 0.74 |
| 16000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | Ynd11 | 10.5 | 20200 | 77000 | 0.69 |
| 20000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | Ynd11 | 10.5 | 24000 | 93000 | 0.69 |
| 25000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | Ynd11 | 10.5 | 28400 | 110000 | 0.64 |
| 31500 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | Ynd11 | 10.5 | 33800 | 133000 | 0.64 |
| 40000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | Ynd11 | 10.5 | 40400 | 156000 | 0.58 |
| 50000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | Ynd11 | 10.5 | 47800 | 194000 | 0.58 |
| 63000 | 110 121 | 6.3 6.6 10.5 11 | Ynd11 | 10.5 | 56800 | 234000 | 0.52 |
व्यापक रूप से बिजली संयंत्रों, सबस्टेशनों और बड़ी औद्योगिक सुविधाओं में उपयोग किया जाता है। कोर, घुमावदार, सक्रिय भागों, लीड और टैंक के लिए अनुकूलित डिजाइन के साथ उन्नत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकियों को शामिल करता है।
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें