উৎপত্তি স্থল:
হুনান, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
HENTG Power
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
S13
প্রকার | পাওয়ার ট্রান্সফর্মার, বিতরণ ট্রান্সফর্মার, তেল ভরা ট্রান্সফর্মার |
ফ্রিকোয়েন্সি | 50Hz, 60Hz |
বাতাসের উপাদান | তামা |
আবেদন | শক্তি |
ফেজ | তিন |
কয়েল কাঠামো | স্তরযুক্ত বাতাস |
কয়েল নম্বর | দ্বৈত বাতাসের কয়েল |
ইনপুট ভোল্টেজ | 3 কেভি, 180 ভি, 380 ভি, 115 ভি, 10 কেভি, 6 কেভি, 35 কেভি, 110 কেভি, 110 ভি, 15 কেভি, 115 কেভি, 132 কেভি, 120 ভি, 220 ভি, 220 কেভি, 230 ভি, 240 ভি, 400 কেভি, 400 কেভি |
আউটপুট ভোল্টেজ | 400 ভি, 208 ভি, 200 ভি, 415 ভি, 5 ভি, 127 ভি, 24 ভি, 36 ভি, 110 ভি, 11 কেভি, 480 ভি, 440 ভি, 380 ভি, 48 ভি, 220 ভি |
শীতল পদ্ধতি | ওনফ অফফ অফফ |
ভেক্টর গ্রুপ | DIN11/YYN0 |
প্রতিবন্ধকতা | 4% -6% বা কাস্টমাইজড |
ক্ষমতা | 30-1600 কেভিএ |
নিরোধক শ্রেণি | ক্লাস এ/ই/বি/এফ/এইচ |
10 কেভি ভোল্টেজ ট্রান্সফর্মার মূল্য 30 কেভিএ 50 কেভিএ 80 কেভিএ 100 কেভিএ 0.4 কেভি বিতরণ ট্রান্সফর্মার 3 ফেজ ডুয়াল-উইন্ডিং ট্রান্সফর্মার। 30KVA থেকে 2500kva পর্যন্ত সক্ষমতা covering েকে রাখা, এটি নগর শক্তি গ্রিড, শিল্প অঞ্চল এবং 35 কেভি সিস্টেমের অধীনে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
টাইপ এস 13 তেল-নিমজ্জনিত বিতরণ ট্রান্সফর্মারটি মূল এস 11 বিতরণ ট্রান্সফর্মারের উপর ভিত্তি করে, নতুন উপকরণ এবং নতুন প্রযুক্তির গবেষণা এবং প্রয়োগের মাধ্যমে এবং কোর এবং কয়েল কাঠামোর অপ্টিমাইজেশন এবং উদ্ভাবনী নকশার মাধ্যমে, লোড ক্ষতি এবং শব্দের উদ্দেশ্যগুলি হ্রাস করার জন্য স্বতন্ত্র উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তি পরিচিতির সংমিশ্রণের মাধ্যমে। বর্তমান জাতীয় স্ট্যান্ডার্ড জেবি/টি 10088-2004 এর সাথে তুলনা করে, শব্দের স্তরটি গড়ে 20% হ্রাস পেয়েছে এবং পণ্যের কার্যকারিতা স্তরটি দেশীয় উন্নত স্তরে পৌঁছেছে।
নগর ও গ্রামীণ বিতরণ নেটওয়ার্ক কেন্দ্রগুলির জন্য আদর্শ বিতরণ সরঞ্জাম।
রেটযুক্ত ক্ষমতা (কেভিএ) | ভেক্টর গ্রুপ | ভোল্টেজ সংমিশ্রণ | কোনও লোড লোকসান | লোড ক্ষতি | কোন লোড কারেন্ট | প্রতিবন্ধকতা |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | YYN0 / DIN11 | 10 6.3 6 ± 5% ± 2x2.5% 0.4 | 80 | 630 | 1.5 | 4.0 |
50 | 100 | 910 | 1.3 | |||
63 | 110 | 1090 | 1.2 | |||
80 | 130 | 1310 | 1.2 | |||
100 | 150 | 1580 | 1.1 | |||
125 | 170 | 1890 | 1.1 | |||
160 | 200 | 2310 | 1.0 | |||
200 | 240 | 2730 | 1.0 | |||
250 | 290 | 3200 | 0.9 | |||
315 | 340 | 3830 | 0.9 | |||
400 | 410 | 4520 | 0.8 | |||
500 | 480 | 5410 | 0.8 | |||
630 | 570 | 6200 | 0.6 | 4.5 | ||
800 | 700 | 7500 | 0.6 | |||
1000 | 830 | 10300 | 0.6 | |||
1250 | 970 | 12000 | 0.5 | |||
1600 | 1170 | 14500 | 0.5 | |||
2000 | 1360 | 18300 | 0.4 | 5.0 | ||
2500 | 1600 | 21200 | 0.4 |
আপনার তদন্ত সরাসরি আমাদের কাছে প্রেরণ করুন