محل منبع:
هونان، چین
نام تجاری:
HENTG Power
گواهی:
CE
شماره مدل:
S13
نوع | ترانسفورماتور قدرت ، ترانسفورماتور توزیع ، ترانسفورماتور پر از روغن |
بسامد | 50 هرتز ، 60 هرتز |
مواد سیم پیچ | مس |
کاربرد | قدرت |
مرحله | سه |
ساخت سیم پیچ | سیم پیچ لایه ای |
عدد سیم پیچ | سیم پیچ دو سیم |
ولتاژ ورودی | 3KV ، 180V ، 380V ، 115V ، 10KV ، 6KV ، 35KV ، 110KV ، 110V ، 15KV ، 115KV ، 115KV ، 120V ، 220V ، 220KV ، 230V ، 240V ، 400KV |
ولتاژ خروجی | 400V ، 208V ، 200V ، 415V ، 5V ، 127V ، 24V ، 36V ، 110V ، 11KV ، 480V ، 440V ، 380V ، 48V ، 220V |
روش خنک کننده | Onan Onaf ofaf |
گروه بردار | dyn11/yyn0 |
امپدانس | 4 ٪ -6 ٪ یا سفارشی |
ظرفیت | 30-1600kva |
کلاس عایق | کلاس A/E/B/F/H |
قیمت ترانسفورماتور ولتاژ 10kV 30KVA 50KVA 80KVA 100KVA 0.4KV توزیع ترانسفورماتور 3 فاز ترانسفورماتور دو سیم پیچ. با پوشش ظرفیت های 30kVA تا 2500kVA ، آن را به طور گسترده در شبکه های انرژی شهری ، مناطق صنعتی و کاربردهای انرژی تجدید پذیر تحت سیستم های 35 کیلو ولت استفاده می شود.
ترانسفورماتور توزیع توزیع نفت S13 از طریق تحقیق و کاربرد مواد جدید و فن آوری های جدید و ترکیبی از نوآوری و فناوری مستقل ، از طریق بهینه سازی و طراحی نوآورانه ساختار هسته و سیم پیچ ، برای کاهش از دست دادن بدون بار و اهداف سر و صدا ، مبتنی بر ترانسفورماتور توزیع اصلی S11 است. در مقایسه با استاندارد ملی فعلی JB/T10088-2004 ، سطح سر و صدا به طور متوسط 20 ٪ کاهش یافته و سطح عملکرد محصول به سطح پیشرفته داخلی رسیده است.
تجهیزات توزیع ایده آل برای مراکز شبکه توزیع شهری و روستایی.
ظرفیت امتیاز (KVA) | گروه بردار | ترکیب ولتاژ | از دست دادن بدون بار | از دست دادن بار | جریان بدون بار | امپدانس |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | yyn0 / dyn11 | 10 6.3 6 6 6 ± 2x2.5 ٪ 0.4 | 80 | 630 | 1.5 | 4.0 |
50 | 100 | 910 | 1.3 | |||
63 | 110 | 1090 | 1.2 | |||
80 | 130 | 1310 | 1.2 | |||
100 | 150 | 1580 | 1.1 | |||
125 | 170 | 1890 | 1.1 | |||
160 | 200 | 2310 | 1.0 | |||
200 | 240 | 2730 | 1.0 | |||
250 | 290 | 3200 | 0.9 | |||
315 | 340 | 3830 | 0.9 | |||
400 | 410 | 4520 | 0.8 | |||
500 | 480 | 5410 | 0.8 | |||
630 | 570 | 6200 | 0.6 | 4.5 | ||
800 | 700 | 7500 | 0.6 | |||
1000 | 830 | 10300 | 0.6 | |||
1250 | 970 | 12000 | 0.5 | |||
1600 | 1170 | 14500 | 0.5 | |||
2000 | 1360 | 18300 | 0.4 | 5.0 | ||
2500 | 1600 | 21200 | 0.4 |
استعلام خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید