Tempat asal:
Hunan, Cina
Nama merek:
HENTG Power
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
S13
Atribut | Nilai |
---|---|
Tipe | transformator daya, transformator distribusi, Transformator Berisi Minyak |
Frekuensi | 50Hz, 60Hz |
Material Kumparan | Tembaga |
Aplikasi | Daya |
Fasa | Tiga |
Struktur Kumparan | Kumparan Berlapis |
Jumlah Kumparan | Kumparan dual-winding |
Tegangan Masukan | 3kV, 180V, 380V, 115V, 10kV, 6kV, 35kV, 110kV, 110V, 15kV, 115kV, 132kV, 120V, 220V, 220kV, 230V, 240V, 400kV |
Tegangan Keluaran | 400V, 208V, 200V, 415V, 5V, 127V, 24V, 36V, 110V, 11kV, 480V, 440V, 380V, 48V, 220V |
Metode Pendinginan | ONAN ONAF OFAF |
Grup Vektor | Dyn11/Yyn0 |
Impedansi | 4%-6% atau Disesuaikan |
Kapasitas | 30-1600KVA |
Kelas Isolasi | Kelas A/E/B/F/H |
Harga Transformator Tegangan 10kv 30kva 50kva 80kva 100kva 0.4kv Transformator Distribusi 3 Fasa Transformator Dual-winding
Mencakup kapasitas dari 30kVA hingga 2500kVA, banyak digunakan di jaringan listrik perkotaan, zona industri, dan aplikasi energi terbarukan di bawah sistem 35kV.
Transformator distribusi tipe S13 yang terendam oli didasarkan pada transformator distribusi S11 asli, melalui penelitian dan penerapan bahan baru dan teknologi baru serta kombinasi inovasi independen dan pengenalan teknologi, melalui optimasi dan desain inovatif dari struktur inti dan kumparan, untuk mengurangi kerugian tanpa beban dan tujuan kebisingan. Dibandingkan dengan standar nasional saat ini JB/T10088-2004, tingkat kebisingan menurun rata-rata 20%, dan tingkat kinerja produk mencapai tingkat mahir domestik.
Peralatan distribusi yang ideal untuk pusat jaringan distribusi perkotaan dan pedesaan.
Kapasitas terukur (KVA) | Grup Vektor | Kombinasi Tegangan | Kerugian tanpa beban | Kerugian beban | Arus tanpa beban | Impedansi |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Yyn0 / Dyn11 | 10 6.3 6 ±5% ±2X2.5% 0.4 | 80 | 630 | 1.5 | 4.0 |
50 | 100 | 910 | 1.3 | |||
63 | 110 | 1090 | 1.2 | |||
80 | 130 | 1310 | 1.2 | |||
100 | 150 | 1580 | 1.1 | |||
125 | 170 | 1890 | 1.1 | |||
160 | 200 | 2310 | 1.0 | |||
200 | 240 | 2730 | 1.0 | |||
250 | 290 | 3200 | 0.9 | |||
315 | 340 | 3830 | 0.9 | |||
400 | 410 | 4520 | 0.8 | |||
500 | 480 | 5410 | 0.8 | |||
630 | 570 | 6200 | 0.6 | 4.5 | ||
800 | 700 | 7500 | 0.6 | |||
1000 | 830 | 10300 | 0.6 | |||
1250 | 970 | 12000 | 0.5 | |||
1600 | 1170 | 14500 | 0.5 | |||
2000 | 1360 | 18300 | 0.4 | 5.0 | ||
2500 | 1600 | 21200 | 0.4 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami