Nguồn gốc:
Hồ Nam, Trung Quốc
Hàng hiệu:
HENTG Power
Chứng nhận:
CE
Số mô hình:
S13
Loại | Máy biến áp điện, máy biến áp phân phối, Máy biến áp chứa dầu |
Tần số | 50Hz, 60Hz |
Vật liệu cuộn | Đồng |
Ứng dụng | Sức mạnh |
Giai đoạn | Ba. |
Cấu trúc cuộn dây | Lớp bọc |
Số cuộn | Vòng cuộn hai vòng |
Điện áp đầu vào | 3kV, 180V, 380V, 115V, 10kV, 6kV, 35kV, 110kV, 110V, 15kV, 115kV, 132kV, 120V, 220V, 220kV, 230V, 240V, 400kV |
Điện áp đầu ra | 400V, 208V, 200V, 415V, 5V, 127V, 24V, 36V, 110V, 11kV, 480V, 440V, 380V, 48V, 220V |
Phương pháp làm mát | ONAN ONAF OFAF |
Nhóm vector | Dyn11/Yyn0 |
Kháng trở | 4%-6% hoặc tùy chỉnh |
Công suất | 30-1600KVA |
Lớp cách nhiệt | Lớp A/E/B/F/H |
10kv điện áp biến tần Giá 30kva 50kva 80kva 100kva 0.4kv Phân phối biến tần 3 giai đoạn biến tần hai vòng.nó được sử dụng rộng rãi trong lưới điện đô thị, khu công nghiệp và các ứng dụng năng lượng tái tạo dưới hệ thống 35kV.
Bộ biến áp phân phối ngâm dầu loại S13 dựa trên bộ biến áp phân phối S11 gốc,thông qua nghiên cứu và áp dụng các vật liệu mới và công nghệ mới và kết hợp đổi mới độc lập và giới thiệu công nghệ, thông qua việc tối ưu hóa và thiết kế sáng tạo của cấu trúc lõi và cuộn dây, để giảm mất mát không tải và mục đích tiếng ồn.mức độ ồn giảm trung bình 20%, và mức độ hiệu suất sản phẩm đạt mức tiên tiến trong nước.
Thiết bị phân phối lý tưởng cho các trung tâm mạng phân phối đô thị và nông thôn.
Công suất định danh (KVA) | Nhóm vector | Sự kết hợp điện áp | Không mất tải | Mất tải | Điện không tải | Kháng trở |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Yyn0 / Dyn11 | 10 6,3 6 ± 5% ± 2X2,5% 0.4 | 80 | 630 | 1.5 | 4.0 |
50 | 100 | 910 | 1.3 | |||
63 | 110 | 1090 | 1.2 | |||
80 | 130 | 1310 | 1.2 | |||
100 | 150 | 1580 | 1.1 | |||
125 | 170 | 1890 | 1.1 | |||
160 | 200 | 2310 | 1.0 | |||
200 | 240 | 2730 | 1.0 | |||
250 | 290 | 3200 | 0.9 | |||
315 | 340 | 3830 | 0.9 | |||
400 | 410 | 4520 | 0.8 | |||
500 | 480 | 5410 | 0.8 | |||
630 | 570 | 6200 | 0.6 | 4.5 | ||
800 | 700 | 7500 | 0.6 | |||
1000 | 830 | 10300 | 0.6 | |||
1250 | 970 | 12000 | 0.5 | |||
1600 | 1170 | 14500 | 0.5 | |||
2000 | 1360 | 18300 | 0.4 | 5.0 | ||
2500 | 1600 | 21200 | 0.4 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi