Lugar de origem:
Hunan, China
Marca:
HENTG Power
Certificação:
CE
Número do modelo:
S13
Tipo | Transformador de energia, transformador de distribuição, transformador cheio de óleo |
Freqüência | 50Hz, 60Hz |
Material sinuoso | Cobre |
Aplicativo | Poder |
Fase | Três |
Estrutura da bobina | Enrolamento em camadas |
Número da bobina | Bobina de enrolamento duplo |
Tensão de entrada | 3KV, 180V, 380V, 115V, 10KV, 6KV, 35KV, 110KV, 110V, 15KV, 115KV, 132KV, 120V, 220V, 220KV, 230V, 240V, 400K |
Tensão de saída | 400V, 208V, 200V, 415V, 5V, 127V, 24V, 36V, 110V, 11KV, 480V, 440V, 380V, 48V, 220V |
Método de resfriamento | Onan Onaf Off |
Grupo vetorial | Dyn11/yyn0 |
Impedância | 4% -6% ou personalizado |
Capacidade | 30-1600KVA |
Classe de isolamento | Classe A/E/B/F/H. |
Preço do transformador de tensão de 10kV 30KVA 50KVA 80KVA 100KVA 0,4KV Transformador de distribuição de 0,4kV Transformador trifásico de enquadrilha dupla. Capacidades de cobrança de 30kva a 2500kva, é amplamente utilizado em grades de energia urbana, zonas industriais e aplicações de energia renovável em sistemas de 35kV.
O transformador de distribuição imersa do tipo S13 é baseado no transformador original de distribuição S11, através da pesquisa e aplicação de novos materiais e novas tecnologias e na combinação de inovação independente e introdução tecnológica, através da otimização e design inovador da estrutura núcleo e bobina, para reduzir a perda de não carga e fins de ruído. Comparado com o atual padrão nacional JB/T10088-2004, o nível de ruído diminuiu em 20% em média e o nível de desempenho do produto atingiu o nível avançado doméstico.
Equipamento de distribuição ideal para centros de rede de distribuição urbana e rural.
Capacidade nominal (KVA) | Grupo vetorial | Combinação de tensão | Perda de sem carga | Perda de carga | Corrente sem carga | Impedância |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Yyn0 / dyn11 | 10 6,3 6 ± 5% ± 2x2,5% 0,4 | 80 | 630 | 1.5 | 4.0 |
50 | 100 | 910 | 1.3 | |||
63 | 110 | 1090 | 1.2 | |||
80 | 130 | 1310 | 1.2 | |||
100 | 150 | 1580 | 1.1 | |||
125 | 170 | 1890 | 1.1 | |||
160 | 200 | 2310 | 1.0 | |||
200 | 240 | 2730 | 1.0 | |||
250 | 290 | 3200 | 0,9 | |||
315 | 340 | 3830 | 0,9 | |||
400 | 410 | 4520 | 0,8 | |||
500 | 480 | 5410 | 0,8 | |||
630 | 570 | 6200 | 0,6 | 4.5 | ||
800 | 700 | 7500 | 0,6 | |||
1000 | 830 | 10300 | 0,6 | |||
1250 | 970 | 12000 | 0,5 | |||
1600 | 1170 | 14500 | 0,5 | |||
2000 | 1360 | 18300 | 0,4 | 5.0 | ||
2500 | 1600 | 21200 | 0,4 |
Envie sua pergunta diretamente para nós