สถานที่กำเนิด:
มณฑลหูหนาน ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
HENTG Power
ได้รับการรับรอง:
CE
หมายเลขรุ่น:
S13
คุณลักษณะ | ค่า |
---|---|
พิมพ์ | หม้อแปลงไฟฟ้าหม้อแปลงหม้อแปลงไฟฟ้าหม้อแปลงที่เติมน้ำมัน |
ความถี่ | 50Hz, 60Hz |
วัสดุที่คดเคี้ยว | ทองแดง |
แอปพลิเคชัน | พลัง |
ขั้นตอน | สาม |
โครงสร้างขดลวด | คดเคี้ยว |
หมายเลขคอยล์ | ขดลวดสองไขมัน |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 3KV, 180V, 380V, 115V, 10kV, 6kV, 35kV, 110kV, 110V, 15kV, 115kV, 132kV, 120V, 220V, 220KV, 230V, 240V, 400kV |
แรงดันเอาต์พุต | 400V, 208V, 200V, 415V, 5V, 127V, 24V, 36V, 110V, 11kV, 480V, 440V, 380V, 48V, 220V |
วิธีการระบายความร้อน | onan onaf ofaf |
กลุ่มเวกเตอร์ | dyn11/yyn0 |
ความต้านทาน | 4% -6% หรือปรับแต่ง |
ความจุ | 30-1600kva |
ชั้นฉนวน | คลาส A/E/B/F/H |
10kV แรงดันไฟฟ้าหม้อแปลงราคา 30kva 50kva 80kva 100kva 0.4kv การกระจายหม้อแปลง 3 เฟสหม้อแปลงสอง winding หม้อแปลง
ครอบคลุมความสามารถจาก 30kVA ถึง 2500kVA มันใช้กันอย่างแพร่หลายในกริดพลังงานในเมืองเขตอุตสาหกรรมและการใช้พลังงานทดแทนภายใต้ระบบ 35kV
Type S13 หม้อแปลงการกระจายน้ำมันแบบอิมเมจขึ้นอยู่กับหม้อแปลง S11 แบบดั้งเดิมผ่านการวิจัยและการประยุกต์ใช้วัสดุใหม่และเทคโนโลยีใหม่และการรวมกันของนวัตกรรมอิสระและการแนะนำเทคโนโลยีผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพและการออกแบบที่เป็นนวัตกรรมของโครงสร้างหลักและขดลวดเพื่อลดการสูญเสียและเสียงรบกวน เมื่อเทียบกับมาตรฐานระดับชาติ JB/T10088-2004 ระดับเสียงลดลงโดยเฉลี่ย 20% โดยเฉลี่ยและระดับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ถึงระดับสูงในประเทศ
อุปกรณ์จัดจำหน่ายที่เหมาะสำหรับศูนย์เครือข่ายการกระจายเมืองและชนบท
ความสามารถในการจัดอันดับ (KVA) | กลุ่มเวกเตอร์ | การรวมกันของแรงดันไฟฟ้า | ไม่มีการสูญเสียโหลด | การสูญเสียโหลด | ไม่โหลดปัจจุบัน | ความต้านทาน |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | yyn0 / dyn11 | 10 6.3 6 ± 5% ± 2x2.5% 0.4 | 80 | 630 | 1.5 | 4.0 |
50 | 100 | 910 | 1.3 | |||
63 | 110 | 1090 | 1.2 | |||
80 | 130 | 1310 | 1.2 | |||
100 | 150 | ค.ศ. 1580 | 1.1 | |||
125 | 170 | พ.ศ. 2433 | 1.1 | |||
160 | 200 | 2310 | 1.0 | |||
200 | 240 | 2730 | 1.0 | |||
250 | 290 | 3200 | 0.9 | |||
315 | 340 | 3830 | 0.9 | |||
400 | 410 | 4520 | 0.8 | |||
500 | 480 | 5410 | 0.8 | |||
630 | 570 | 6200 | 0.6 | 4.5 | ||
800 | 700 | 7500 | 0.6 | |||
1,000 | 830 | 10300 | 0.6 | |||
1250 | 970 | 12000 | 0.5 | |||
1600 | 1170 | 14500 | 0.5 | |||
ปี 2000 | 1360 | ค.ศ. 18300 | 0.4 | 5.0 | ||
2500 | 1600 | 21200 | 0.4 |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงกับเรา