Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
HENTG Power
Chứng nhận:
CE
Số mô hình:
SC (B) 13
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Tần số | 50Hz, 60Hz, 50/60Hz |
| Giai đoạn | Ba. |
| Số cuộn | Multi Winding |
| Ứng dụng | Hệ thống phân phối |
| Điện áp đầu ra | 400V |
| Điện áp đầu vào | 11kV |
| Loại | Động thái biến áp loại khô, Động thái biến áp điều chỉnh điện áp, Động thái biến áp cách ly, Động thái biến áp tự động, Động thái biến áp điều chỉnh trường, Động thái biến áp hai cuộn dây |
| Công suất định giá | 250KVA |
| Phương pháp làm mát | Không khí làm mát |
| Vật liệu cuộn | Đồng |
Bộ biến áp cách ly loại khô 250kVA SCB13 được thiết kế để cung cấp phân phối điện ổn định và an toàn cho thiết bị công nghiệp, hệ thống tự động hóa và các thiết bị điện tử nhạy cảm.Với lõi nhựa epoxy đúc và vật liệu chất lượng cao, nó cung cấp hiệu suất cách nhiệt đặc biệt và độ bền lâu dài.đảm bảo bảo dưỡng tối thiểu và mức độ an toàn cao.
| Công suất định giá (KVA) | Nhóm vector | Sự kết hợp điện áp | Loss không tải | Mất tải | Điện không tải | Kháng trở |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Yyn0 / Dyn11 | 10 6,3 6 ± 5% ± 2X2,5% (+3/-1) X2,5% | 135 | 640 | 2 | 4.0 |
| 50 | 195 | 900 | 2 | |||
| 80 | 265 | 1240 | 1.5 | |||
| 100 | 290 | 1410 | 1.5 | |||
| 125 | 340 | 1660 | 1.3 | |||
| 160 | 385 | 1910 | 1.3 | |||
| 200 | 445 | 2270 | 1.1 | |||
| 250 | 515 | 2480 | 1.1 | |||
| 315 | 635 | 3120 | 1 | 6.0 | ||
| 400 | 705 | 3590 | 1 | |||
| 500 | 835 | 4390 | 1 | |||
| 630 | 965 | 5290 | 0.85 | |||
| 800 | 1090 | 6260 | 0.85 | |||
| 1000 | 1270 | 7310 | 0.85 | |||
| 1250 | 1500 | 8720 | 0.85 | |||
| 1600 | 1760 | 10500 | 0.85 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi