Lugar de origen:
PORCELANA
Nombre de la marca:
HENTG Power
Certificación:
CE
Número de modelo:
SC (B) 13
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Frecuencia | 50Hz, 60Hz, 50/60Hz |
| Fase | Trifásico |
| Número de Bobinas | Multi Bobinado |
| Aplicación | Sistema de Distribución |
| Voltaje de Salida | 400V |
| Voltaje de Entrada | 11kV |
| Tipo | Transformador de Tipo Seco, Transformador Regulador de Voltaje, Transformador de Aislamiento, AUTOTRANSFORMADOR, Transformador Ajustable en Campo, Transformador de Doble Bobinado |
| Capacidad Nominal | 250KVA |
| Método de Enfriamiento | Enfriamiento por Aire |
| Material del Bobinado | Cobre |
El transformador de aislamiento de tipo seco de la serie SCB13 de 250kVA está diseñado para proporcionar una distribución de energía estable y segura para equipos industriales, sistemas de automatización y dispositivos electrónicos sensibles. Con su núcleo fundido en resina epoxi y materiales de alta calidad, ofrece un rendimiento de aislamiento excepcional y una durabilidad duradera. Este transformador es ideal para aplicaciones comerciales e industriales, lo que garantiza un mantenimiento mínimo y un alto grado de seguridad.
| Capacidad Nominal (KVA) | Grupo Vectorial | Combinación de Voltaje | Pérdida sin Carga | Pérdida con Carga | Corriente sin Carga | Impedancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Yyn0 / Dyn11 | 10 6.3 6 ±5% ±2X2.5% (+3/-1)X2.5% | 135 | 640 | 2 | 4.0 |
| 50 | 195 | 900 | 2 | |||
| 80 | 265 | 1240 | 1.5 | |||
| 100 | 290 | 1410 | 1.5 | |||
| 125 | 340 | 1660 | 1.3 | |||
| 160 | 385 | 1910 | 1.3 | |||
| 200 | 445 | 2270 | 1.1 | |||
| 250 | 515 | 2480 | 1.1 | |||
| 315 | 635 | 3120 | 1 | 6.0 | ||
| 400 | 705 | 3590 | 1 | |||
| 500 | 835 | 4390 | 1 | |||
| 630 | 965 | 5290 | 0.85 | |||
| 800 | 1090 | 6260 | 0.85 | |||
| 1000 | 1270 | 7310 | 0.85 | |||
| 1250 | 1500 | 8720 | 0.85 | |||
| 1600 | 1760 | 10500 | 0.85 |
Envíenos su consulta directamente a nosotros