Lugar de origem:
CHINA
Marca:
HENTG Power
Certificação:
CE
Número do modelo:
SC (B) 13
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Frequência | 50Hz, 60Hz, 50/60Hz |
| Fase | Trifásico |
| Número de Bobinas | Multi-Enrolamento |
| Aplicação | Sistema de Distribuição |
| Tensão de Saída | 400V |
| Tensão de Entrada | 11kV |
| Tipo | Transformador de Tipo Seco, Transformador Regulador de Tensão, Transformador de Isolamento, AUTOTRANSFORMADOR, Transformador Ajustável em Campo, Transformador de Duplo Enrolamento |
| Capacidade Nominal | 250KVA |
| Método de Arrefecimento | Arrefecimento a Ar |
| Material do Enrolamento | Cobre |
O transformador de isolamento de tipo seco SCB13 Series 250kVA foi projetado para fornecer distribuição de energia estável e segura para equipamentos industriais, sistemas de automação e dispositivos eletrônicos sensíveis. Com seu núcleo fundido em resina epóxi e materiais de alta qualidade, oferece desempenho de isolamento excepcional e durabilidade de longa duração. Este transformador é ideal para aplicações comerciais e industriais, garantindo manutenção mínima e um alto grau de segurança.
| Capacidade Nominal (KVA) | Grupo Vetorial | Combinação de Tensão | Perda sem Carga | Perda com Carga | Corrente sem Carga | Impedância |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Yyn0 / Dyn11 | 10 6.3 6 ±5% ±2X2.5% (+3/-1)X2.5% | 135 | 640 | 2 | 4.0 |
| 50 | 195 | 900 | 2 | |||
| 80 | 265 | 1240 | 1.5 | |||
| 100 | 290 | 1410 | 1.5 | |||
| 125 | 340 | 1660 | 1.3 | |||
| 160 | 385 | 1910 | 1.3 | |||
| 200 | 445 | 2270 | 1.1 | |||
| 250 | 515 | 2480 | 1.1 | |||
| 315 | 635 | 3120 | 1 | 6.0 | ||
| 400 | 705 | 3590 | 1 | |||
| 500 | 835 | 4390 | 1 | |||
| 630 | 965 | 5290 | 0.85 | |||
| 800 | 1090 | 6260 | 0.85 | |||
| 1000 | 1270 | 7310 | 0.85 | |||
| 1250 | 1500 | 8720 | 0.85 | |||
| 1600 | 1760 | 10500 | 0.85 |
Envie sua pergunta diretamente para nós