Luogo di origine:
Cina
Marca:
HENTG Power
Certificazione:
CE
Numero di modello:
SC (B) 13
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Frequenza | 50Hz, 60Hz, 50/60Hz |
| Fase | Tre |
| Numero di bobine | Multi avvolgimento |
| Applicazione | Sistema di distribuzione |
| Tensione di uscita | 400V |
| Tensione di ingresso | 11kV |
| Tipo | Trasformatore a secco, Trasformatore regolatore di tensione, Trasformatore di isolamento, AUTOTRASFORMATORE, Trasformatore regolabile sul campo, Trasformatore a doppio avvolgimento |
| Capacità nominale | 250KVA |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria |
| Materiale di avvolgimento | Rame |
La serie SCB13 250kVA trasformatore di isolamento a secco è progettata per fornire una distribuzione di energia stabile e sicura per apparecchiature industriali, sistemi di automazione e dispositivi elettronici sensibili. Con il suo nucleo in resina epossidica colata e materiali di alta qualità, offre prestazioni di isolamento eccezionali e durata a lungo termine. Questo trasformatore è ideale per applicazioni commerciali e industriali, garantendo una manutenzione minima e un elevato grado di sicurezza.
| Capacità nominale (KVA) | Gruppo vettoriale | Combinazione di tensione | Perdita a vuoto | Perdita a carico | Corrente a vuoto | Impedenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Yyn0 / Dyn11 | 10 6.3 6 ±5% ±2X2.5% (+3/-1)X2.5% | 135 | 640 | 2 | 4.0 |
| 50 | 195 | 900 | 2 | |||
| 80 | 265 | 1240 | 1.5 | |||
| 100 | 290 | 1410 | 1.5 | |||
| 125 | 340 | 1660 | 1.3 | |||
| 160 | 385 | 1910 | 1.3 | |||
| 200 | 445 | 2270 | 1.1 | |||
| 250 | 515 | 2480 | 1.1 | |||
| 315 | 635 | 3120 | 1 | 6.0 | ||
| 400 | 705 | 3590 | 1 | |||
| 500 | 835 | 4390 | 1 | |||
| 630 | 965 | 5290 | 0.85 | |||
| 800 | 1090 | 6260 | 0.85 | |||
| 1000 | 1270 | 7310 | 0.85 | |||
| 1250 | 1500 | 8720 | 0.85 | |||
| 1600 | 1760 | 10500 | 0.85 |
Invia la tua richiesta direttamente a noi