원래 장소:
중국
브랜드 이름:
HENTG Power
인증:
CE
모델 번호:
SC (B) 13
| 기인하다 | 값 |
|---|---|
| 빈도 | 50Hz, 60Hz, 50/60Hz |
| 단계 | 삼 |
| 코일 번호 | 멀티 와인딩 |
| 애플리케이션 | 배포 시스템 |
| 출력 전압 | 400V |
| 입력 전압 | 11kv |
| 유형 | 건식 변압기, 전압 조절기 변압기, 분리 변압기, 자동 변환기, 필드 조절 가능한 변압기, 이중 와인딩 변압기 |
| 정격 용량 | 250kva |
| 냉각 방법 | 공기 냉각 |
| 와인딩 재료 | 구리 |
SCB13 시리즈 250KVA 드라이 유형 분리 변압기는 산업 장비, 자동화 시스템 및 민감한 전자 장치에 안정적이고 안전한 전력을 제공하도록 설계되었습니다. 에폭시 수지 캐스트 코어 및 고품질 재료를 사용하면 탁월한 단열성 성능과 오래 지속되는 내구성을 제공합니다. 이 변압기는 상업 및 산업 응용 분야에 이상적이며 최소한의 유지 보수 및 높은 수준의 안전성을 보장합니다.
| 정격 용량 (KVA) | 벡터 그룹 | 전압 조합 | 부하 손실 | 로드 손실 | 노로드 전류 | 임피던스 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Yyn0 / Dyn11 | 10 6.3 6 ± 5% ± 2x2.5% (+3/-1) x2.5% | 135 | 640 | 2 | 4.0 |
| 50 | 195 | 900 | 2 | |||
| 80 | 265 | 1240 | 1.5 | |||
| 100 | 290 | 1410 | 1.5 | |||
| 125 | 340 | 1660 | 1.3 | |||
| 160 | 385 | 1910 | 1.3 | |||
| 200 | 445 | 2270 | 1.1 | |||
| 250 | 515 | 2480 | 1.1 | |||
| 315 | 635 | 3120 | 1 | 6.0 | ||
| 400 | 705 | 3590 | 1 | |||
| 500 | 835 | 4390 | 1 | |||
| 630 | 965 | 5290 | 0.85 | |||
| 800 | 1090 | 6260 | 0.85 | |||
| 1000 | 1270 | 7310 | 0.85 | |||
| 1250 | 1500 | 8720 | 0.85 | |||
| 1600 | 1760 | 10500 | 0.85 |
귀하의 문의를 당사에 직접 보내십시오