Lugar de origen:
PORCELANA
Nombre de la marca:
HENTG Power
Certificación:
CE
Número de modelo:
Serie ZGS
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Frecuencia | 50Hz, 60Hz, 50/60 Hz |
| Aplicación | Sistema de distribución |
| Voltaje de salida | 380V, 400V, 440V, 480V |
| Voltaje de entrada | 10kV |
| Nombre del producto | Transformador trifásico sumergido en aceite |
| Capacidad nominal | 750KVA-1000KVA |
| Método de refrigeración | Refrigeración por aceite |
| Impedancia | 5.8% |
| Estándar | ANSI / IEEE / DOE 2016 |
| Clasificación KVA | 2500KVA |
| Clasificación de la envolvente | NEMA 3R o NEMA 4X |
| Números de certificado UL | UL-US-2431836-0, UL-CA-2423202-0 |
| Voltaje secundario | 120/240 V o 208Y/120 V |
| Aumento de temperatura | 65°C |
| Potencia nominal | 15 kVA a 500 kVA |
| Operación | Operación elevadora |
| Tipo de alimentación del transformador | Alimentación en bucle |
| Capacidad (KVA) | AT | Rango de derivación | BT | Pérdida sin carga | Pérdida con carga | Impedancia | Eficiencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 2400 4160 7200 7620 12000 12470 13200 13800 14400 19920 24940 34500 | ±2X2.5% | 110 120 208 240 277 347 415 416 480 600 690 | 130 | 100 | 4.0-6.3 | 99.03 |
| 152 | 200 | 1800 | 99.16 | ||||
| 225 | 350 | 3100 | 99.23 | ||||
| 300 | 430 | 3700 | 99.27 | ||||
| 500 | 600 | 5410 | 99.35 | ||||
| 750 | 880 | 7500 | 99.4 | ||||
| 1000 | 1000 | 10300 | 99.43 |
Envíenos su consulta directamente a nosotros