Miejsce pochodzenia:
CHINY
Nazwa handlowa:
HENTG Power
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
Seria ZGS
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Częstotliwość | 50Hz, 60Hz, 50/60 Hz |
| Zastosowanie | System Dystrybucji |
| Napięcie Wyjściowe | 380V, 400V, 440V, 480V |
| Napięcie Wejściowe | 10kV |
| Nazwa Produktu | Trójfazowy Transformator Olejowy |
| Moc Znamionowa | 750KVA-1000KVA |
| Metoda Chłodzenia | Chłodzenie Olejowe |
| Impedancja | 5.8% |
| Standard | ANSI / IEEE / DOE 2016 |
| Wartość KVA | 2500KVA |
| Stopień Ochrony Obudowy | NEMA 3R lub NEMA 4X |
| Numery Certyfikatów UL | UL-US-2431836-0, UL-CA-2423202-0 |
| Napięcie Wtórne | 120/240 V lub 208Y/120 V |
| Wzrost Temperatury | 65°C |
| Moc Znamionowa | 15 kVA do 500 kVA |
| Operacja | Praca Podwyższająca Napięcie |
| Typ Zasilania Transformatora | Zasilanie Pętlowe |
| Pojemność (KVA) | WN | Zakres Odczepów | NN | Straty Jałowe | Straty Obciążeniowe | Impedancja | Sprawność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 2400 4160 7200 7620 12000 12470 13200 13800 14400 19920 24940 34500 | ±2X2.5% | 110 120 208 240 277 347 415 416 480 600 690 | 130 | 100 | 4.0-6.3 | 99.03 |
| 152 | 200 | 1800 | 99.16 | ||||
| 225 | 350 | 3100 | 99.23 | ||||
| 300 | 430 | 3700 | 99.27 | ||||
| 500 | 600 | 5410 | 99.35 | ||||
| 750 | 880 | 7500 | 99.4 | ||||
| 1000 | 1000 | 10300 | 99.43 |
Wyślij swoje zapytanie bezpośrednio do nas