Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
HENTG Power
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
ZGS-Serie
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Häufigkeit | 50 Hz, 60 Hz, 50/60 Hz |
| Anwendung | Verteilungssystem |
| Ausgangsspannung | 380V, 400V, 440V, 480V |
| Eingangsspannung | 10 kV |
| Produktbezeichnung | Drei-Phasen-Öl-Eintauchtransformator |
| Nennkapazität | 750 KVA bis 1000 KVA |
| Kühlmethode | Ölkühlung |
| Impedanz | 50,8% |
| Standards | ANSI / IEEE / DOE 2016 |
| KVA-Rating | 2500 KVA |
| Klassifizierung der Gehäuse | NEMA 3R oder NEMA 4X |
| UL-Zertifikatsnummern | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Angaben sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten. |
| Sekundärspannung | 120/240 V oder 208Y/120 V |
| Temperaturanstieg | 65°C |
| Nennleistung | 15 bis 500 kVA |
| Betrieb | Schritt-zu-Schritt-Operation |
| Typ der Transformatorzufuhr | Schleifenzufuhr |
| Kapazität (KVA) | HV | Tapping-Range | LV | Verlust ohne Last | Lastverlust | Impedanz | Effizienz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 2400 4160 7200 7620 12000 12470 13200 | ±2X2,5% | 110 120 208 240 277 347 415 416 480 600 690 | 130 | 100 | 4.0-6.3 | 99.03 |
| 152 | 200 | 1800 | 99.16 | ||||
| 225 | 350 | 3100 | 99.23 | ||||
| 300 | 430 | 3700 | 99.27 | ||||
| 500 | 600 | 5410 | 99.35 | ||||
| 750 | 880 | 7500 | 99.4 | ||||
| 1000 | 1000 | 10300 | 99.43 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns