Τόπος καταγωγής:
ΚΙΝΑ
Μάρκα:
HENTG Power
Πιστοποίηση:
CE
Αριθμό μοντέλου:
Σειρά ZGS
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Συχνότητα | 50Hz, 60Hz, 50/60 Hz |
| Εφαρμογή | Σύστημα Διανομής |
| Τάση Εξόδου | 380V, 400V, 440V, 480V |
| Τάση Εισόδου | 10kV |
| Όνομα Προϊόντος | Τριφασικός Μετασχηματιστής Εμβαπτισμένος σε Λάδι |
| Ονομαστική Ισχύς | 750KVA-1000KVA |
| Μέθοδος Ψύξης | Ψύξη με Λάδι |
| Εμπέδηση | 5.8% |
| Πρότυπο | ANSI / IEEE / DOE 2016 |
| Βαθμολογία KVA | 2500KVA |
| Βαθμολογία Περιβλήματος | NEMA 3R ή NEMA 4X |
| Αριθμοί Πιστοποιητικών UL | UL-US-2431836-0, UL-CA-2423202-0 |
| Δευτερεύουσα Τάση | 120/240 V ή 208Y/120 V |
| Άνοδος Θερμοκρασίας | 65°C |
| Ονομαστική Ισχύς | 15 kVA έως 500 kVA |
| Λειτουργία | Λειτουργία Step-Up |
| Τύπος Τροφοδοσίας Μετασχηματιστή | Loop Feed |
| Ισχύς (KVA) | HV | Εύρος Διακλάδωσης | LV | Απώλειες χωρίς φορτίο | Απώλειες φορτίου | Εμπέδηση | Απόδοση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 2400 4160 7200 7620 12000 12470 13200 13800 14400 19920 24940 34500 | ±2X2.5% | 110 120 208 240 277 347 415 416 480 600 690 | 130 | 100 | 4.0-6.3 | 99.03 |
| 152 | 200 | 1800 | 99.16 | ||||
| 225 | 350 | 3100 | 99.23 | ||||
| 300 | 430 | 3700 | 99.27 | ||||
| 500 | 600 | 5410 | 99.35 | ||||
| 750 | 880 | 7500 | 99.4 | ||||
| 1000 | 1000 | 10300 | 99.43 |
Στείλτε το ερώτημά σας απευθείας σε εμάς