Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
HENTG Power
Certificering:
CE
Modelnummer:
ZGS-serie
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Frequentie | 50 Hz, 60 Hz, 50/60 Hz |
| Toepassing | Distributiesysteem |
| Uitgangsspanning | 380V, 400V, 440V, 480V |
| Inlaatspanning | 10 kV |
| Productnaam | Driefasige oliedompelde transformator |
| Nominale capaciteit | 750 KVA-1000 KVA |
| Koelmethode | Olieverkoeling |
| Impedantie | 50,8% |
| Standaard | ANSI / IEEE / DOE 2016 |
| KVA-rating | 2500 KVA |
| Klassificatie van de behuizing | NEMA 3R of NEMA 4X |
| UL-certificaatnummers | De in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 396/2005 bedoelde voorschriften zijn van toepassing op: |
| Secundaire spanning | 120/240 V of 208Y/120 V |
| Temperatuurverhoging | 65°C |
| Nominaal vermogen | 15 kVA tot 500 kVA |
| Operatie | Stepping-up-operatie |
| Transformatorvoertype | Loopvoeding |
| Capaciteit (KVA) | HV | Koppelbereik | LV | Verlies zonder belasting | Verlies van lading | Impedantie | Efficiëntie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 2400 4160 7200 7620 12000 12470 | ±2X2,5% | 110 120 208 240 277 347 415 416 480 600 690 | 130 | 100 | 4.0-6.3 | 99.03 |
| 152 | 200 | 1800 | 99.16 | ||||
| 225 | 350 | 3100 | 99.23 | ||||
| 300 | 430 | 3700 | 99.27 | ||||
| 500 | 600 | 5410 | 99.35 | ||||
| 750 | 880 | 7500 | 99.4 | ||||
| 1000 | 1000 | 10300 | 99.43 |
Stuur uw aanvraag rechtstreeks naar ons