Lugar de origen:
Hunan, China
Nombre de la marca:
HENTG Power
Certificación:
CE
Número de modelo:
S22
Atributo | Valor |
---|---|
Frecuencia | 50Hz, 60Hz |
Fase | Trifásica |
Número de Bobinas | Dos devanados, Tres devanados, Multi-devanado |
Aplicación | Sistema de distribución |
Estructura de la Bobina | Bobina en capas, Bobina de disco, construcción totalmente sellada, bobina redonda, Bobina tipo carcasa |
Voltaje de Salida | 415V, 110V, 220V, 380V, 400V, 440V, 480V, 10kV |
Voltaje de Entrada | 11kV, 10.5kV, 3kV, 12.47kV, 6.6kV, 6.3kV, 6kV, 10kV, 35kV, 69kV |
Tipo | Transformador sumergido en aceite, Transformador regulador de voltaje, AUTOTRANSFORMADOR |
Grupo vectorial | Yyn0/Dyn11 |
Material del Devanado | Cobre/Aluminio |
Método de Enfriamiento | ONAN |
Personalización | Aceptar |
Garantía | 3 años |
Altitud | ≤ 1000m |
Nivel de Ruido | ≤ 65dB |
Clase de Aislamiento | Clase A / Clase B / Clase F / Clase H |
Impedancia | 6% o Personalizado |
Capacidad Nominal | 30-10000kva |
Temperatura de Funcionamiento | ≤ 40°C |
Transformador sumergido en aceite primario de eficiencia energética S22 - La elección ideal para la protección ambiental y el ahorro de energía en la transformación de la red eléctrica urbana y rural.
Capacidad nominal (KVA) | Grupo Vectorial | Combinación de Voltaje | Pérdida sin carga | Pérdida con carga | Impedancia |
---|---|---|---|---|---|
30 | Yyn0 / Dyn11 | 10/6.3/6 | 65 | 455/430 | 4.0 |
50 | ±5% ±2X2.5% | 80 | 655/625 | ||
63 | 0.4 | 90 | 785/745 | ||
80 | 105 | 945/900 | |||
100 | 120 | 1140/1080 | |||
125 | 135 | 1360/1295 | |||
160 | 160 | 1665/1585 | |||
200 | 190 | 1970/1870 | 4.5 | ||
250 | 230 | 2300/2195 | |||
315 | 270 | 2760/2630 | |||
400 | 330 | 3250/3095 | |||
500 | 385 | 3900/3710 | |||
630 | 460 | 4460/4460 | |||
800 | 560 | 5400/5400 | |||
1000 | 665 | 7415/7415 | |||
1250 | 780 | 8640/8640 | |||
1600 | 940 | 10440/10440 | 5.0 | ||
2000 | 1085 | 13180/13180 | |||
2500 | 1280 | 13360/13360 |
Envíenos su consulta directamente a nosotros