Herkunftsort:
Hunan, China
Markenname:
HENTG Power
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
S22
Attribut | Wert |
---|---|
Frequenz | 50 Hz, 60 Hz |
Phase | Drei |
Spulennummer | Zwei Wicklungen, drei Wicklungen, Multi -Wickeln |
Anwendung | Verteilungssystem |
Spulenstruktur | Schichtspule, Scheibenspule, vollständig versiegelter Konstruktion, runde Spule, Schalenspule |
Ausgangsspannung | 415 V, 110 V, 220 V, 380 V, 400 V, 440 V, 480 V, 10 kV |
Eingangsspannung | 11kV, 10,5 kV, 3kV, 12,47 kV, 6,6 kV, 6,3 kV, 6kV, 10kV, 35kV, 69 kV |
Typ | Ölgezogener Transformator, Spannungsreglertransformator, Autotransformator |
Vektorgruppe | Yyn0/dyn11 |
Wicklungsmaterial | Kupfer/Aluminium |
Kühlmethode | Onan |
Anpassung | Akzeptieren |
Garantie | 3 Jahre |
Höhe | ≤ 1000m |
Geräuschpegel | ≤ 65 dB |
Isolationsklasse | Klasse A / Klasse B / Klasse F / Klasse H |
Impedanz | 6% oder angepasst |
Nennkapazität | 30-10000KVA |
Betriebstemperatur | ≤ 40 ° C. |
S22 Energieeffizienz Primärer ölgezogener Transformator - die ideale Wahl für den Umweltschutz und die Energiesparung der städtischen und ländlichen Stromnetze.
Nennkapazität (KVA) | Vektorgruppe | Spannungskombination | No-Lad-Verlust | Lastverlust | Impedanz |
---|---|---|---|---|---|
30 | Yyn0 / dyn11 | 10/6.3/6 | 65 | 455/430 | 4.0 |
50 | ± 5% ± 2x2,5% | 80 | 655/625 | ||
63 | 0,4 | 90 | 785/745 | ||
80 | 105 | 945/900 | |||
100 | 120 | 1140/1080 | |||
125 | 135 | 1360/1295 | |||
160 | 160 | 1665/1585 | |||
200 | 190 | 1970/1870 | 4.5 | ||
250 | 230 | 2300/2195 | |||
315 | 270 | 2760/2630 | |||
400 | 330 | 3250/3095 | |||
500 | 385 | 3900/3710 | |||
630 | 460 | 4460/4460 | |||
800 | 560 | 5400/5400 | |||
1000 | 665 | 7415/7415 | |||
1250 | 780 | 8640/8640 | |||
1600 | 940 | 10440/10440 | 5.0 | ||
2000 | 1085 | 13180/13180 | |||
2500 | 1280 | 13360/13360 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns