Tempat asal:
Hunan, Cina
Nama merek:
HENTG Power
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
S22
Atribut | Nilai |
---|---|
Frekuensi | 50Hz, 60Hz |
Fase | Tiga. |
Nomor kumparan | Dua Penggeli, Tiga Penggeli, Multi Penggeli |
Aplikasi | Sistem distribusi |
Struktur Koil | Layer coil, Disc coil, konstruksi tertutup sepenuhnya, coil bulat, Shell-Type Coil |
Tegangan Keluar | 415V, 110V, 220V, 380V, 400V, 440V, 480V, 10kV |
Tegangan Masuk | 11kV, 10.5kV, 3kV, 12.47kV, 6.6kV, 6.3kV, 6kV, 10kV, 35kV, 69kV |
Jenis | Transformator terendam minyak, Transformator regulator tegangan, AUTOTRANSFORMER |
Kelompok vektor | Yyn0/Dyn11 |
Bahan Penggulung | Tembaga/Aluminium |
Metode pendinginan | ONAN |
Pengaturan khusus | Terimalah. |
Jaminan | 3 tahun |
Ketinggian | ≤ 1000m |
Tingkat Kebisingan | ≤ 65dB |
Kelas Isolasi | Kelas A / kelas B / kelas F / kelas H |
Impedansi | 6% atau Disesuaikan |
Kapasitas nominal | 30-10000kva |
Suhu operasi | ≤ 40°C |
S22 Efisiensi Energi Transformator Terendam Minyak Utama - Pilihan ideal untuk perlindungan lingkungan dan penghematan energi transformasi jaringan listrik perkotaan dan pedesaan.
Kapasitas nominal (KVA) | Kelompok vektor | Kombinasi Tegangan | Tidak ada kerugian beban | Kerugian beban | Impedansi |
---|---|---|---|---|---|
30 | Yyn0 / Dyn11 | Peraturan (UE) | 65 | 455/430 | 4.0 |
50 | ± 5% ± 2X2,5% | 80 | 655/625 | ||
63 | 0.4 | 90 | 785/745 | ||
80 | 105 | 945/900 | |||
100 | 120 | 1140/1080 | |||
125 | 135 | 1360/1295 | |||
160 | 160 | 1665/1585 | |||
200 | 190 | 1970/1870 | 4.5 | ||
250 | 230 | 2300/2195 | |||
315 | 270 | 2760/2630 | |||
400 | 330 | 3250/3095 | |||
500 | 385 | 3900/3710 | |||
630 | 460 | 4460/4460 | |||
800 | 560 | 5400/5400 | |||
1000 | 665 | 7415/7415 | |||
1250 | 780 | 8640/8640 | |||
1600 | 940 | 10440/10440 | 5.0 | ||
2000 | 1085 | 13180/13180 | |||
2500 | 1280 | 13360/13360 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami